北京法拍房市场简报
2021-06-17
今日新增住宅12套/商办1套
2021-06-17更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 世茂奥临花园6号楼5单元1103室 | 293.77 | 1682.2万 | 2300万 | 07-20 | 住宅 |
朝阳 | 珠江帝景202号楼2503室 | 161.66 | 961.3万 | 1720万 | 07-23 | 住宅 |
朝阳 | 嘉美风尚中心1号楼1单元801室 | 239.40 | 1090.5万 | 1800万 | 07-21 | 住宅 |
海淀 | 世纪新景6号楼1单元12A室 | 156.69 | 1286.6万 | 1650万 | 06-26 | 住宅 |
海淀 | 定慧东里3号楼3单元1202室 | 114.60 | 649万 | 1020万 | 07-23 | 住宅 |
海淀 | 国海广场4号楼717室 | 116.56 | 774万 | 800万 | 07-23 | 公寓 |
海淀 | 烟树园7号楼1B室 | 73.15 | 480万 | 810万 | 07-20 | 住宅 |
海淀 | 铭科苑5号楼2单元202室 | 52.90 | 251万 | 400万 | 07-22 | 住宅 |
丰台 | 北大街北里7号楼1单元101室 | 57.52 | 239.6万 | 358万 | 07-25 | 住宅 |
丰台 | 宋家庄家园6号楼1309室 | 50.20 | 157.7万 | 320万 | 07-06 | 住宅 |
顺义 | 绿地启航国际3号楼1-5至7号(复式底商) | 1091.92 | 3897.9万 | 4000万 | 07-20 | 办公 |
顺义 | 水色时光二区36号楼(独栋别墅) | 343.50 | 725.7万 | 1100万 | 07-20 | 别墅 |
平谷 | 平翔东园45号楼2-1-2室 | 90.58 | 133.2万 | 175万 | 07-20 | 住宅 |
平谷 | 都丽华府1号楼3单元701室 | 126.34 | 281.8万 | 380万 | 07-20 | 住宅 |
编辑者:yld
分享到: