北京法拍房市场简报
2021-06-28
今日新增住宅23套/商办15套
2021-06-28更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 中天国际1号楼A2单元1403室 | 46.80 | 207.2万 | 310万 | 08-06 | 公寓 |
朝阳 | 东区国际8号楼101室(独栋商业) | 2404.83 | 9046.5万 | 1.4亿 | 07-16 | 商业 |
朝阳 | 东区国际7号楼(独栋商业) | 5522.82 | 2.6亿 | 3.5亿 | 07-16 | 商业 |
朝阳 | 复地首府19号楼1单元301室(上叠别墅) | 507.66 | 2913.7万 | 4370万 | 07-30 | 别墅 |
朝阳 | 京通苑14号楼2606室 | 84.13 | 250万 | 410万 | 07-30 | 住宅 |
朝阳 | 八里庄北里207号楼2单元2091室 | 57.24 | 220.7万 | 370万 | 07-30 | 住宅 |
朝阳 | 弘燕路小区3号楼2单元203室 | 85.43 | 310万 | 465万 | 08-03 | 住宅 |
海淀 | 鲁艺上河村1号楼5单元101室(带小院) | 169.12 | 2174.4万 | 2315万 | 07-30 | 公寓 |
海淀 | 紫金长安22号楼232室 | 64.10 | 225万 | 260万 | 08-03 | 商业 |
东城 | 盛德紫阙86号楼之商业+库房(带72车位) | 25073.10 | 5.6亿 | 9.9亿 | 07-15 | 商业 |
东城 | 聚龙花园8号商务楼-2层20室及1层 | 1304.52 | 732万 | 1360万 | 07-16 | 写字楼 |
东城 | 聚龙花园8号商务楼301-309室(共9套) | 1924.92 | 5486万 | 8500万 | 07-16 | 写字楼 |
东城 | 聚龙花园8号商务楼401+402+408+409室(共4套) | 673.45 | 1914万 | 3200万 | 07-16 | 写字楼 |
东城 | 聚龙花园8号商务楼403-407室(共5套) | 1251.47 | 3582万 | 5800万 | 07-16 | 写字楼 |
东城 | 丹耀大厦-201车库 | 2134.25 | 2384万 | 3390万 | 08-03 | 其他 |
东城 | 搜宝崇文104室 | 82.96 | 182万 | 360万 | 07-15 | 写字楼 |
东城 | 李村南里3号楼4单元601室 | 73.45 | 385万 | 660万 | 08-03 | 住宅 |
西城 | 裕中西里24号楼1508室 | 72.40 | 683.8万 | 1100万 | 07-30 | 住宅 |
西城 | 北京尊府4号楼5单元201室 | 188.75 | 3680.6万 | 4100万 | 07-30 | 住宅 |
西城 | 清芷园5号楼A座501室 | 194.14 | 1391.7万 | 1950万 | 07-30 | 住宅 |
丰台 | 北京国际花园47号(别墅) | 268.93 | 1475.6万 | 2200万 | 07-15 | 别墅 |
丰台 | 通润商务会馆28号楼2层B1-2C室 | 686.47 | 2106.3万 | 2300万 | 08-03 | 商业 |
石景山 | 紫御国际1号楼1单元202室(商铺) | 1301.52 | 2750.5万 | 4600万 | 07-15 | 办公 |
昌平 | 龙跃苑东四区13号楼5单元502室 | 97.50 | 300.3万 | 450万 | 08-05 | 住宅 |
大兴 | 新兴家园西区2号楼1单元1001室 | 90.76 | 199.5万 | 295万 | 08-06 | 住宅 |
大兴 | 双河南里尚城1号楼4单元101室 | 104.58 | 241.6万 | 400万 | 08-07 | 住宅 |
大兴 | 金惠园三里21号楼3单元202室(50%份额) | 87.41 | 140万 | 258万 | 07-30 | 住宅 |
大兴 | 福苑小区36号楼4号楼102室 | 121.54 | 271.8万 | 420万 | 07-30 | 住宅 |
大兴 | 原生墅9号楼101室 | 161.01 | 547.5万 | 850万 | 08-03 | 住宅 |
大兴 | 枣园东里1号楼3单元201室 | 106.38 | 289.1万 | 450万 | 08-05 | 住宅 |
大兴 | 翡翠城五期4号楼1单元101室 | 112.95 | 422.8万 | 630万 | 08-06 | 住宅 |
大兴 | 车站中里21号楼3单元601室 | 89.13 | 214.9万 | 330万 | 08-06 | 住宅 |
大兴 | 清逸园甲区1号楼9单元301室 | 112.96 | 272.7万 | 409万 | 08-05 | 住宅 |
大兴 | 林肯公园A区10号楼1504室 | 172.82 | 375.9万 | 560万 | 08-05 | 写字楼 |
大兴 | 中冀斯巴鲁大厦1号楼A座402室 | 121.35 | 151.9万 | 330万 | 08-06 | 办公 |
大兴 | 中冀斯巴鲁大厦1号楼A座401室 | 91.67 | 114.8万 | 165万 | 08-06 | 办公 |
门头沟 | 惠润嘉园2C地块1号楼2单元2103室 | 55.14 | 134.4万 | 175万 | 07-15 | 住宅 |
密云 | 康居北区5号楼2单元401室 | 68.32 | 116万 | 160万 | 07-30 | 住宅 |
编辑者:yld
分享到: