北京法拍房市场简报
2021-06-25
今日成交16套
2021-06-25更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 华展国际公寓2号楼C105室(复式) | 317.45 | 1323万 | 1965万 | 2043万 | 住宅 |
朝阳 | 北苑家园紫绶园4号楼8单元801室 | 84.10 | 291万 | 436.2万 | 447万 | 住宅 |
朝阳 | 常楹公元6号楼401室 | 195.88 | 924.8万 | 1387.2万 | 1288.8万 | 住宅 |
朝阳 | 华源之星6号楼2305室(带露台) | 148.07 | 1037万 | 1300万 | 1292万 | 住宅 |
朝阳 | 八里庄北里小区124号楼208室 | 46.52 | 185.2万 | 277.8万 | 254.7万 | 住宅 |
朝阳 | 冠城大通澜石1号楼1193室 | 96.88 | 543万 | 1400万 | 1258万 | 公寓 |
朝阳 | 慧忠北里第二社区217号楼2302室 | 66.60 | 289万 | 432.6万 | 440万 | 住宅 |
西城 | 西枪厂胡同4号1幢1层(平房) | 12.20 | 91.7万 | 137.5万 | 309.5万 | 住宅 |
丰台 | 横一条19号楼3单元502室 | 50.75 | 154.5万 | 231.8万 | 310.6万 | 住宅 |
丰台 | 太平桥东里22号楼3-401室 | 45.34 | 215万 | 322.4万 | 263万 | 住宅 |
通州 | 东亚尚品台湖1号楼1518室 | 75.57 | 77万 | 115.4万 | 140万 | 写字楼 |
石景山 | 玉海园二里3号楼706室 | 73.90 | 490万 | 0 | 540万 | 住宅 |
大兴 | 首邑上城39号楼5单元1002室 | 134.79 | 429.1万 | 643.6万 | 569.1万 | 住宅 |
大兴 | 林肯公园B区14号楼1603室 | 143.51 | 379.5万 | 490万 | 438.1万 | 办公 |
大兴 | 秋盛居1号楼F单元503室 | 80.03 | 256.2万 | 384.3万 | 401.2万 | 住宅 |
顺义 | 东方太阳城琴湖湾222号楼3单元101室 | 158.96 | 426万 | 638.4万 | 426万 | 住宅 |
编辑者:yld
分享到: