北京法拍房市场简报
2021-06-18
今日成交7套
2021-06-18更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 山水蓝维22号楼1单元401室 | 145.15 | 579.5万 | 1115万 | 1025.5万 | 住宅 |
东城 | 幸福家园二期4号楼5单元1001室 | 123.87 | 904万 | 1500万 | 1456万 | 住宅 |
丰台 | 美域家园南区20号楼1单元301室 | 179.89 | 672.8万 | 1050万 | 963.8万 | 住宅 |
丰台 | 太平桥西里17号楼602室 | 60.90 | 264.6万 | 400万 | 397.6万 | 住宅 |
昌平 | 首开国风美唐综合楼3号楼708室 | 67.30 | 118.7万 | 188万 | 149.2万 | 写字楼 |
延庆 | 东关新区7号楼1单元105室 | 118.38 | 185.5万 | 278.2万 | 216.1万 | 住宅 |
延庆 | 东关新区7号楼2单元202室 | 118.38 | 185.5万 | 278.2万 | 233.7万 | 住宅 |
编辑者:yld
分享到: