北京法拍房市场简报
2021-06-18
今日新增住宅16套/商办11套
2021-06-18更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 财满街财经中心8号楼2单元701室 | 273.23 | 466.9万 | 750万 | 07-03 | 住宅 |
朝阳 | 金隅景和园11号楼2单元402室 | 61.10 | 223.5万 | 313万 | 07-21 | 住宅 |
朝阳 | 铜雀309室 | 155.64 | 1117万 | 2050万 | 07-06 | 住宅 |
朝阳 | 中骏世界城10号楼1911室 | 76.54 | 309.4万 | 485万 | 07-21 | 写字楼 |
朝阳 | 翌景嘉园2号楼12E室 | 175.96 | 518万 | 790万 | 07-20 | 住宅 |
朝阳 | 潘家园小区25号楼409室 | 68.58 | 277.2万 | 396万 | 07-21 | 住宅 |
朝阳 | 首城国际C区19号楼1402室 | 188.56 | 1421.8万 | 2000万 | 07-20 | 住宅 |
海淀 | Wehouse 3号楼3号联排别墅 | 258.10 | 1520.9万 | 2851.7万 | 07-06 | 别墅 |
海淀 | 华清嘉园12号楼4单元4室(商铺) | 168.48 | 831.3万 | 1136万 | 07-06 | 商业 |
海淀 | 天作国际中心1号楼2208室 | 139.51 | 376.6万 | 706.2万 | 07-07 | 写字楼 |
丰台 | 鹏润家园3A号楼1506室 | 204.09 | 888.3万 | 1280万 | 07-24 | 住宅 |
丰台 | 新天地写字楼2号楼606室 | 252.32 | 558.2万 | 600万 | 06-24 | 办公 |
丰台 | 新天地写字楼2号楼927室 | 85.32 | 116.4万 | 230万 | 06-24 | 办公 |
丰台 | 新天地写字楼2号楼930+931室(共2套) | 167.84 | 229.1万 | 450万 | 06-24 | 办公 |
丰台 | 新天地写字楼2号楼932室 | 167.84 | 160.6万 | 320万 | 06-24 | 办公 |
丰台 | 搜宝商务中心2号楼1207室 | 77.39 | 140万 | 250万 | 07-06 | 写字楼 |
丰台 | 迦南大厦A座704室 | 180.66 | 700万 | 1066万 | 07-20 | 住宅 |
丰台 | 迦南大厦A座2407室 | 180.78 | 735万 | 1066万 | 07-20 | 住宅 |
昌平 | 上奥世纪中心写字楼A座2单元908室 | 148.44 | 288.3万 | 355万 | 09-01 | 办公 |
大兴 | 翡翠城五期4号楼2单元203室 | 98.41 | 356.3万 | 535万 | 07-24 | 住宅 |
顺义 | 清岚花园回民营一区6号楼3单元502室 | 102.21 | 196.6万 | 325万 | 07-20 | 住宅 |
顺义 | 空港吉祥花园4号楼1单元1001室 | 113.61 | 450万 | 550万 | 07-21 | 住宅 |
顺义 | 蓝天苑7号楼4单元101室 | 138.43 | 362万 | 550万 | 07-21 | 住宅 |
平谷 | 园丁小区北区17号楼4单元501室 | 83.56 | 175万 | 210万 | 07-20 | 住宅 |
延庆 | 阳光假日金棕苑一期29号(独栋别墅) | 282.95 | 425.1万 | 760万 | 07-20 | 别墅 |
延庆 | 尚书苑小区4号楼44-2室 | 94.61 | 162万 | 243.1万 | 07-20 | 商业 |
延庆 | 颍泽州商厦430室 | 90.03 | 125.9万 | 188万 | 07-20 | 写字楼 |
编辑者:yld
分享到: