北京法拍房市场简报
2021-06-19
今日成交20套
2021-06-19更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 八里庄南里13号楼502室 | 71.94 | 291万 | 481万 | 402万 | 住宅 |
朝阳 | 首开常青藤四期22号楼2单元102室(下跃) | 221.76 | 998.2万 | 1500万 | 1148.2万 | 住宅 |
朝阳 | 朝丰家园17号楼2单元602室 | 49.96 | 175万 | 265万 | 232万 | 住宅 |
朝阳 | 劲松八区835号楼3单元12室 | 61.30 | 225.1万 | 365万 | 339.1万 | 住宅 |
朝阳 | 苹果社区南区8号楼A座3102室 | 337.42 | 1401.8万 | 2800万 | 1441.8万 | 住宅 |
朝阳 | 第三置业A座1805室 | 90.49 | 291.5万 | 390万 | 291.5万 | 公寓 |
海淀 | Wehouse 100号楼1室(别墅) | 212.28 | 2004万 | 3000万 | 2316万 | 别墅 |
海淀 | Wehouse 53号楼4单元101室(下叠别墅) | 236.41 | 1583万 | 3350万 | 2201万 | 别墅 |
海淀 | Wehouse 16号楼2室(联排别墅) | 315.29 | 2231.3万 | 4500万 | 3437.3万 | 别墅 |
海淀 | 诚品建筑3号楼1单元1202室 | 273.14 | 1637万 | 2730万 | 2600万 | 住宅 |
海淀 | 澐澐国际4号楼2925室 | 103.38 | 351万 | 750万 | 652万 | 公寓 |
海淀 | 自在香山45号 | 463.78 | 716万 | 2900万 | 2212万 | 别墅 |
西城 | 万特国际黄金珠宝中心3149室(商铺) | 18.96 | 34.4万 | 130万 | 34.4万 | 商业 |
西城 | 万特国际黄金珠宝中心3150室(商铺) | 27.18 | 49.3万 | 190万 | 67.3万 | 商业 |
西城 | 万特国际黄金珠宝中心3151室(商铺) | 25.88 | 46.9万 | 180万 | 63.9万 | 商业 |
西城 | 万特国际黄金珠宝中心526室 | 129.32 | 323.6万 | 500万 | 392.6万 | 办公 |
西城 | 万特国际黄金珠宝中心615室 | 62.30 | 154.3万 | 350万 | 187.3万 | 商业 |
丰台 | 木樨园世贸商业中心3162室(商铺) | 23.17 | 1 | 63.9万 | 37.2万 | 商业 |
通州 | 旗舰凯旋一期355号楼112室 | 105.33 | 271.7万 | 428万 | 402.7万 | 住宅 |
大兴 | 首邑上城39号楼1单元704室 | 66.77 | 177.8万 | 320万 | 261万 | 住宅 |
编辑者:yld
分享到: