北京法拍房市场简报
2021-06-22
今日成交9套
北京法拍房源成交一览表 2021-06-22 | |||||||
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价/万元 | 成交价/万元 | 市场价/万元 | 折扣率 | 用途 |
朝阳 | 常楹公元2号楼1单元2602室 | 87.08 | 612 | 660 | 700 | 94.3% | 住宅 |
朝阳 | 惠新里小区21号楼2单元102室 | 53.98 | 297 | 360 | 470 | 76.6% | 住宅 |
朝阳 | 武圣西里9号楼4单元203室 | 56.45 | 310.7 | 310.7 | 350 | 88.8% | 住宅 |
丰台 | 建国街一里4号楼1单元18室 | 57.42 | 186 | 322.8 | 400 | 80.7% | 住宅 |
丰台 | 东瑞丽景2号楼206室 | 118.72 | 462 | 462 | 720 | 64.2% | 住宅 |
通州 | 万驰家园2号楼3单元402室 | 135.21 | 321.8 | 321.8 | 375 | 85.8% | 住宅 |
通州 | 天赐良园二期半3号楼541室 | 154.23 | 441 | 500 | 650 | 76.9% | 住宅 |
昌平 | 纳帕溪谷5-45号(独栋别墅) | 264.15 | 338.7 | 930.7 | 1300 | 71.6% | 别墅 |
大兴 | 龙湖时代天街东区10号楼1906室 | 85.32 | 250 | 263 | 340 | 77.4% | 住宅 |
编辑者:yld
分享到: