北京法拍房市场简报
2021-06-22
今日新增住宅23套/商办14套
2021-06-22更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 中国铁建国际城11号楼1单元1101室 | 152.73 | 910万 | 1365万 | 08-03 | 住宅 |
朝阳 | 金都杭城东区102号楼4单元603室 | 87.76 | 460.3万 | 760万 | 07-27 | 住宅 |
朝阳 | 北京像素南区5号楼2020室 | 50.62 | 96万 | 179.7万 | 07-09 | 办公 |
朝阳 | 佳汇中心6号楼1702室 | 353.61 | 1221.8万 | 2200万 | 07-28 | 住宅 |
朝阳 | 左家庄南里2号楼219室 | 50.59 | 227.2万 | 360万 | 07-27 | 住宅 |
朝阳 | 柳芳北街9号院2号楼1单元102室 | 56.11 | 207.2万 | 410万 | 07-30 | 住宅 |
朝阳 | 爱这城二期1号楼16号底商 | 102.14 | 579万 | 760万 | 07-30 | 商业 |
朝阳 | 爱这城二期2号楼15号底商 | 105.38 | 597.4万 | 785万 | 07-30 | 商业 |
朝阳 | 首开铂郡8号院2号楼2单元1601室 | 201.73 | 1336.5万 | 1800万 | 07-24 | 住宅 |
朝阳 | 嘉和丽园公寓A2805室 | 257.52 | 1109.9万 | 1600万 | 07-30 | 住宅 |
朝阳 | 爱这城二期1号楼04号底商 | 72.89 | 409.3万 | 537万 | 07-30 | 商业 |
朝阳 | 爱这城二期1号楼05号底商 | 146.99 | 793万 | 1135万 | 07-30 | 商业 |
朝阳 | 爱这城二期2号楼06号底商 | 159.74 | 887.5万 | 1230万 | 07-30 | 商业 |
朝阳 | 宝星国际二期107号楼1单元2701室 | 108.17 | 611万 | 870万 | 07-27 | 住宅 |
朝阳 | 金泉时代317号楼1单元712室 | 95.68 | 280万 | 360万 | 07-23 | 公寓 |
海淀 | 双紫小区30号楼1809室 | 88.33 | 463.7万 | 850万 | 07-27 | 住宅 |
东城 | 万国城MOMA 2号楼108室 | 91.98 | 643万 | 1100万 | 07-23 | 住宅 |
西城 | 朗琴园4号楼1507室 | 140.02 | 1030.4万 | 1650万 | 07-27 | 住宅 |
通州 | 月亮城堡506号楼C单元1001室 | 225.59 | 758.7万 | 1080万 | 07-08 | 住宅 |
通州 | 至善家园1号楼151室 | 115.18 | 281.5万 | 420万 | 07-28 | 住宅 |
大兴 | 金色漫香郡北区3号楼4单元102室(带小院) | 84.98 | 185万 | 359万 | 07-30 | 住宅 |
大兴 | 马赛公馆5号楼430室(LOFT) | 49.18 | 142.5万 | 180万 | 07-27 | 写字楼 |
大兴 | 清源西里1号楼306室 | 64.76 | 179.9万 | 290万 | 07-29 | 住宅 |
大兴 | 翡翠城五期5号楼2单元501室 | 129.86 | 475.3万 | 730万 | 07-29 | 住宅 |
大兴 | 绿地启航国际12号楼1314室 | 118.39 | 168.7万 | 230万 | 07-29 | 办公 |
大兴 | 巧克力城22号楼2单元104室 | 94.77 | 310.1万 | 490万 | 07-29 | 住宅 |
大兴 | 兴南大厦318室 | 160.15 | 214.2万 | 280万 | 07-29 | 办公 |
大兴 | 兴南大厦317室 | 134.18 | 179.2万 | 235万 | 07-29 | 办公 |
大兴 | 兴南大厦301室 | 94.60 | 126.7万 | 165万 | 07-29 | 办公 |
大兴 | 兴南大厦302室 | 91.11 | 122.5万 | 160万 | 07-29 | 办公 |
大兴 | 金隅i立方9号楼2单元1004室(LOFT) | 68.01 | 115.5万 | 130万 | 07-29 | 办公 |
房山 | 大宁山庄三区19号楼2单元202室 | 129.93 | 330万 | 490万 | 07-28 | 住宅 |
房山 | 行宫园四里2号楼6单元602室(复式) | 125.85 | 180万 | 360万 | 07-09 | 住宅 |
房山 | 竹园街18号院4号楼3单元302室 | 116.28 | 180万 | 260万 | 07-24 | 住宅 |
房山 | 行宫园一里17号楼4单元1201室(复式) | 179.26 | 400万 | 490万 | 07-24 | 住宅 |
门头沟 | 华润西山墅38号楼102室(下叠别墅) | 357.55 | 1113万 | 1600万 | 07-24 | 别墅 |
延庆 | 北关小区6号楼3单元1层东户(含储藏室) | 77.85 | 151.2万 | 190万 | 07-24 | 住宅 |
编辑者:yld
分享到: