北京法拍房市场简报
2021-06-24
今日成交12套
2021-06-24更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 沿海赛洛城二期316号楼3单元102室(下跃) | 136.47 | 680万 | 905万 | 812万 | 住宅 |
朝阳 | 苹果社区南区8号楼A座3101室 | 354.62 | 1369.3万 | 2560万 | 1837.3万 | 住宅 |
海淀 | 五矿万科如园北区7号楼2单元902室 | 228.17 | 1400万 | 2100万 | 2044万 | 住宅 |
海淀 | 首创天阅西山7号楼1单元1601室 | 211.30 | 1056万 | 1583.6万 | 1622万 | 住宅 |
丰台 | 新天地写字楼2号楼932室 | 167.84 | 160.6万 | 320万 | 169.1万 | 办公 |
丰台 | 新天地写字楼2号楼930+931室(共2套) | 167.84 | 229.1万 | 450万 | 240.3万 | 办公 |
丰台 | 新天地写字楼2号楼927室 | 85.32 | 116.4万 | 230万 | 132.9万 | 办公 |
石景山 | 古城路小区25号楼1单元7室 | 26.61 | 110万 | 163.9万 | 112万 | 住宅 |
石景山 | 雍景四季1号楼5单元304室 | 110.93 | 463万 | 693万 | 651.6万 | 住宅 |
昌平 | 郝庄家园南区2号楼1单元111室 | 131.08 | 236万 | 353.5万 | 266万 | 住宅 |
昌平 | 北京人家37号楼4单元1002室 | 93.55 | 335.4万 | 440.3万 | 475.4万 | 住宅 |
大兴 | 彩虹新城45号楼1单元604室 | 114.48 | 352.1万 | 528.1万 | 426.9万 | 住宅 |
编辑者:yld
分享到: