北京法拍房市场简报
2021-03-19
今日新增住宅8套/商办8套
2021-03-19更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 黄金苑1号楼1单元401室 | 97.24 | 357万 | 535.5万 | 04-21 | 住宅 |
朝阳 | 观音景园一期108号楼3单元102室 | 60.87 | 209万 | 255万 | 04-21 | 住宅 |
朝阳 | 牛王庙1号楼3单元408室 | 98.49 | 426万 | 637.7万 | 04-27 | 住宅 |
海淀 | 五月华庭1号楼D106室(商铺) | 79.02 | 475.4万 | 713.1万 | 04-20 | 商业 |
东城 | 聚龙花园8号商务楼-2层20室及1层 | 1304.52 | 732万 | 1369.7万 | 04-07 | 办公 |
东城 | 聚龙花园8号楼301-309室 | 1924.92 | 5486万 | 1.0亿 | 04-07 | 办公 |
东城 | 聚龙花园8号楼401、402、408、409室 | 673.45 | 1914万 | 3586.9万 | 04-07 | 办公 |
东城 | 灯市口大街14号楼402室 | 78.09 | 554万 | 829.9万 | 04-22 | 住宅 |
东城 | 灯市口大街14号楼406室 | 42.41 | 306万 | 458.4万 | 04-22 | 住宅 |
东城 | 灯市口大街14号楼408室 | 43.09 | 311万 | 465.8万 | 04-22 | 住宅 |
通州 | 首开万科台湖新城V公馆1号楼322室(LOFT) | 49.15 | 108万 | 160万 | 04-22 | 办公 |
通州 | 北京one1号楼1706室 | 247.08 | 538.9万 | 1010.5万 | 06-05 | 办公 |
通州 | 北京one1号楼1707室 | 224.42 | 477.4万 | 895.2万 | 06-05 | 办公 |
大兴 | 绿色庄园32号楼401室 | 171.83 | 376.9万 | 565.4万 | 04-21 | 住宅 |
大兴 | 梦狐竹纤维工业园1-3幢建筑+土地 | 80606.77 | 2.8亿 | 4.3亿 | 04-26 | 住宅 |
大兴 | 荣京丽都1幢27套房 | 28106.20 | 2.8亿 | 5.3亿 | 06-04 | 综合 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: