北京法拍房市场简报
2021-07-01
今日成交1套
新增住宅23套/商办7套
2021-07-01更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
大兴 | 御园B区5号楼2单元201室 | 124.21 | 249.2万 | 373.8万 | 252.9万 | 住宅 |
2021-07-01更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 金汉绿港一区3号楼1单元1603室 | 126.44 | 380万 | 530.5万 | 08-06 | 住宅 |
朝阳 | 富力阳光美园12号楼2106室 | 88.47 | 426.6万 | 497.7万 | 08-03 | 住宅 |
朝阳 | 幸福二村32号楼4单元202室 | 182.03 | 880.5万 | 1320.8万 | 08-06 | 住宅 |
朝阳 | 罗马花园D号楼801室 | 164.17 | 694.4万 | 1150万 | 08-02 | 住宅 |
朝阳 | 银河湾6号楼2单元601室 | 202.92 | 1665.4万 | 1850万 | 09-17 | 住宅 |
朝阳 | 霄云中心1单元809室 | 162.87 | 331.9万 | 603万 | 07-20 | 办公 |
朝阳 | UHN国际村9号楼7单元802室 | 166.67 | 1001.1万 | 1650万 | 08-02 | 住宅 |
朝阳 | 朝庭公寓1号楼2单元101室(复式) | 236.77 | 941.4万 | 1412万 | 08-06 | 住宅 |
朝阳 | 望京SOHO 3号楼3单元131105室 | 187.04 | 846.2万 | 897.5万 | 09-17 | 写字楼 |
朝阳 | 中海城北区1号楼8单元1701室(带1车位) | 97.33 | 634.5万 | 783.8万 | 08-02 | 住宅 |
朝阳 | 安慧里一区23号楼2201室 | 84.19 | 476.3万 | 625.1万 | 08-06 | 住宅 |
海淀 | 石油大院9号楼5单元402室 | 94.99 | 532万 | 798万 | 08-06 | 住宅 |
海淀 | 郦城工作区501室 | 168.53 | 425万 | 796.3万 | 07-22 | 写字楼 |
海淀 | 中关村E世界C2621室 | 29.20 | 107.3万 | 160.9万 | 08-03 | 办公 |
海淀 | 长银大厦A座A13室 | 111.95 | 210万 | 315万 | 08-26 | 住宅 |
海淀 | 中关村科贸电子城2B241室(商铺) | 14.00 | 53.6万 | 100.4万 | 08-02 | 办公 |
西城 | 信和嘉园4号楼D5、D6室 | 759.51 | 1794.1万 | 2691.1万 | 08-03 | 商业 |
西城 | 庄胜商住楼2号楼612室 | 90.14 | 829.5万 | 1244.3万 | 08-03 | 住宅 |
通州 | 久居雅园105号楼3单元303室(复式) | 212.54 | 580万 | 760万 | 08-03 | 住宅 |
昌平 | 中海瓦尔登湖151号楼(独栋别墅) | 768.79 | 2598.4万 | 3920万 | 08-02 | 别墅 |
昌平 | 中海瓦尔登湖152号楼(独栋别墅) | 768.79 | 2593.8万 | 3920万 | 08-02 | 别墅 |
昌平 | 北京玫瑰园276号楼(双拼别墅) | 237.85 | 1100万 | 1649.4万 | 08-03 | 别墅 |
大兴 | 育星苑小区16号楼3单元302室 | 90.73 | 148万 | 260万 | 07-22 | 住宅 |
顺义 | 香悦四季西区12号楼3单元621室 | 33.35 | 52万 | 76.5万 | 08-06 | 写字楼 |
房山 | 世界名园南区7号楼1单元402室 | 130.69 | 178万 | 261.3万 | 08-02 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区6号楼3单元601室 | 132.01 | 188万 | 277.2万 | 08-02 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区16号楼4单元401室 | 131.21 | 178万 | 262.4万 | 08-02 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区16号楼4单元201室 | 131.21 | 176万 | 259.8万 | 08-02 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区16号楼4单元601室 | 131.21 | 186万 | 275.5万 | 08-02 | 住宅 |
房山 | 拱辰北大街36号楼1单元401室 | 99.84 | 210万 | 310万 | 08-02 | 住宅 |
编辑者:yld
分享到: