北京法拍房市场简报
2021-06-24
今日新增住宅17套/商办6套
2021-06-24更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 明天第一城8号院3号楼20-F2-A08室 | 29.09 | 45.2万 | 72万 | 07-26 | 商业 |
朝阳 | 明天第一城6号院1号楼1单元1003室 | 83.63 | 132.1万 | 280万 | 07-28 | 写字楼 |
朝阳 | 亚奥金茂悦12号楼2单元201室 | 132.02 | 719.6万 | 1095万 | 07-28 | 住宅 |
朝阳 | 中国铁建广场2号楼1708室 | 78.88 | 380万 | 385万 | 09-10 | 写字楼 |
朝阳 | 远洋一方花语苑12号楼2单元901室 | 88.92 | 600万 | 630万 | 07-26 | 住宅 |
朝阳 | 瑞祥里7号楼1单元401室 | 84.98 | 257.7万 | 390万 | 07-26 | 住宅 |
朝阳 | 建业苑10号楼807室 | 117.50 | 528.1万 | 700万 | 07-28 | 住宅 |
朝阳 | 翌景嘉园3号楼19L室 | 166.65 | 523万 | 780万 | 07-29 | 住宅 |
朝阳 | 旺角16 -1至5层(独栋商业) | 5202.63 | 8307.8万 | 1.3亿 | 07-27 | 商业 |
朝阳 | 世奥国际中心2座1809室 | 70.15 | 225万 | 325万 | 07-10 | 办公 |
朝阳 | 嘉铭桐城B区7号楼6单元401室 | 103.94 | 895.2万 | 1040万 | 07-27 | 住宅 |
海淀 | 西山华府禧园54号楼2单元5018室(复式) | 248.73 | 1238万 | 2200万 | 07-30 | 住宅 |
海淀 | 知本时代23号楼商业08室(底商) | 344.08 | 801.9万 | 131万 | 09-08 | 商业 |
东城 | 正东国际大厦A座1205室 | 210.45 | 934万 | 1473万 | 07-27 | 公寓 |
东城 | 化工大院5号楼6单元302室(25%份额) | 86.06 | 177万 | 290万 | 07-27 | 住宅 |
丰台 | 芳古园二区15号楼401室 | 171.11 | 1119万 | 1200万 | 07-27 | 住宅 |
通州 | 珠江四季悦城1号楼3单元603室 | 92.02 | 129.6万 | 200万 | 06-25 | 住宅 |
昌平 | 北城根小区8号楼1单元10室 | 91.37 | 227万 | 330万 | 08-26 | 住宅 |
昌平 | 天通西苑三区19号楼10单元201室 | 167.11 | 388万 | 580万 | 08-26 | 住宅 |
大兴 | 三合南里41号楼5单元302室 | 80.60 | 213.2万 | 319.8万 | 08-05 | 住宅 |
大兴 | 三合北巷2号院4号楼204室 | 63.08 | 177.5万 | 266万 | 08-05 | 住宅 |
怀柔 | 府前街小区甲2号楼4单元501室 | 62.89 | 143.8万 | 225万 | 07-26 | 住宅 |
怀柔 | 万通龙山新新小镇文汇坊7号(独栋别墅) | 248.45 | 413万 | 619.5万 | 07-26 | 别墅 |
编辑者:yld
分享到: