北京法拍房市场简报
2021-03-23
今日成交8套/流拍8套/撤拍1套
2021-03-23更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 蓝堡国际中心2号楼A801室 | 644.90 | 1985.5万 | 3722.8万 | 2318.5万 | 办公 |
朝阳 | 南湖东园一区108号楼9单元602室(复式) | 186.97 | 624.3万 | 1170.5万 | 786.3万 | 住宅 |
丰台 | 工商联大厦15B01室 | 219.99 | 333万 | 594万 | 449万 | 办公 |
通州 | 邢各庄村土地及地上建筑物 | 13333.20 | 3360万 | 6300万 | 3950万 | 土地 |
通州 | 月季园5号楼265单元802室 | 100.73 | 311.6万 | 467.5万 | 401.6万 | 住宅 |
通州 | 运河家园甲80号楼8单元812室 | 104.97 | 386.2万 | 500万 | 387.2万 | 住宅 |
大兴 | 林肯公园B区11号楼302室 | 269.82 | 831.6万 | 1091.5万 | 880.2万 | 办公 |
房山 | 迎风五里1号楼1207室 | 78.78 | 115万 | 151.7万 | 115万 | 住宅 |
朝阳 | 三里屯SOHO 3号楼3301室(商铺) | 483.29 | 2069.4万 | 3880.2万 | 已流拍 | 商业 |
丰台 | 圣淘沙6号楼A1048室 | 25.03 | 68万 | 126.6万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 运河家园甲80号楼商1室(底商) | 174.98 | 769.9万 | 975万 | 已流拍 | 商业 |
大兴 | 林肯公园B区24号楼102室 | 311.73 | 909.7万 | 1194万 | 已流拍 | 办公 |
顺义 | 中铁顺鑫汇1号楼522室 | 47.69 | 90.8万 | 170.2万 | 已流拍 | 办公 |
房山 | 惠民里小区2号楼5单元502室 | 66.79 | 100万 | 132.1万 | 已流拍 | 住宅 |
房山 | 迎风四里40号楼2单元303室 | 59.92 | 86万 | 112.2万 | 已流拍 | 住宅 |
平谷 | 天润香墅湾8号楼1单元601室 | 118.13 | 345.5万 | 362.8万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 劲松六区606号楼3单元16室 | 73.35 | 374.7万 | 437.1万 | 已中止 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: