北京法拍房市场简报
2021-03-24
今日新增住宅13套/商办3套
2021-03-24更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | SOHO现代城10号楼1511室 | 177.89 | 724万 | 760.2万 | 04-30 | 住宅 |
朝阳 | 泛海世家西府5号楼2单元302室 | 371.21 | 5165.7万 | 5424万 | 04-10 | 住宅 |
朝阳 | 双惠小区13号楼1单元201室 | 114.45 | 499.2万 | 551.7万 | 04-28 | 住宅 |
朝阳 | 望京西园三区309号楼2103室 | 174.21 | 722.5万 | 900万 | 05-18 | 住宅 |
朝阳 | 天创世缘A座202-4室 | 302.95 | 821.6万 | 1365万 | 06-08 | 商业 |
海淀 | 百旺家苑西区15号楼1单元202室(上叠) | 208.03 | 1252.8万 | 1644.4万 | 04-25 | 住宅 |
海淀 | 今日家园4号楼1001室 | 140.75 | 657万 | 985.3万 | 04-30 | 住宅 |
东城 | 东直门内北小街2号院2号楼301室 | 666.62 | 2242.3万 | 4204.2万 | 04-27 | 住宅 |
西城 | 朗琴国际1号楼2单元801室(复式) | 143.75 | 819.5万 | 860.5万 | 04-10 | 办公 |
丰台 | 北京国际花园88号(独栋别墅) | 400.60 | 2907万 | 3391.5万 | 04-26 | 别墅 |
丰台 | 城南大道16号楼3单元0819室 | 44.37 | 136万 | 203.9万 | 04-27 | 办公 |
石景山 | 金隅滨和园1号院4号楼1单元1101室 | 69.94 | 155万 | 288.4万 | 04-10 | 住宅 |
大兴 | 榆垡新城嘉园A区1号楼1单元501室 | 87.81 | 136.2万 | 204.4万 | 04-30 | 住宅 |
大兴 | 佟馨家园11号楼4单元1102室 | 87.35 | 192.1万 | 288.2万 | 04-30 | 住宅 |
顺义 | 万通天竺新新家园4号楼07室(联排别墅) | 429.89 | 1604万 | 2105.3万 | 04-26 | 别墅 |
房山 | 黄辛庄东里甲5号楼1单元401室 | 118.92 | 255万 | 335.6万 | 04-25 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: