北京法拍房市场简报
2021-03-26
成交9套/流拍18套/撤拍3套
2021-03-26更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
海淀 | 紫金长安22号楼310室 | 65.93 | 152万 | 284万 | 152万 | 公建 |
海淀 | 紫金长安22号楼327室 | 53.69 | 124万 | 232.4万 | 126.4万 | 公建 |
海淀 | 东南小区922号楼2单元604室 | 57.30 | 547万 | 819.6万 | 898万 | 住宅 |
丰台 | 康泽园15号楼405室 | 100.77 | 308万 | 481万 | 344.9万 | 住宅 |
昌平 | 京投发展公园悦府2号楼2单元2401室 | 136.32 | 750万 | 1124.5万 | 831万 | 住宅 |
昌平 | 保利罗兰香谷3号楼1单元401室 | 92.03 | 386万 | 577.6万 | 406.5万 | 住宅 |
昌平 | 天通苑东一区45号楼2单元501室 | 76.36 | 181万 | 270万 | 351万 | 住宅 |
大兴 | 博客雅居1号楼1615室 | 65.56 | 104万 | 155.8万 | 236.6万 | 公寓 |
门头沟 | 惠润嘉园6号楼2单元1202室 | 54.22 | 120万 | 157.5万 | 120万 | 住宅 |
北京 | 琥珀郡4号楼103室 | 89.60 | 164万 | 305.2万 | 已流拍 | 办公 |
东城 | 聚龙花园8号楼403-407室 | 1251.47 | 4477万 | 6714.1万 | 已流拍 | 办公 |
西城 | 恒昌花园5号楼711室 | 220.49 | 1300万 | 1500万 | 已流拍 | 住宅 |
丰台 | 上海建筑21号楼09室(复式底商) | 294.09 | 1203.5万 | 1263.7万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 远洋东方公馆96号楼1单元101室 | 185.13 | 735.1万 | 1102.7万 | 已流拍 | 住宅 |
石景山 | 金隅滨和园1号院2号楼1单元1501室 | 69.94 | 203万 | 304万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 望都新地4号楼2单元101室 | 89.71 | 370万 | 553.9万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 名流花园梅苑3号楼3单元602室 | 151.69 | 607万 | 909.2万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 瑞明路2号楼4单元402室 | 127.37 | 269万 | 502.6万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 琥珀郡4号楼4-210室 | 57.67 | 107万 | 198.4万 | 已流拍 | 办公 |
昌平 | 琥珀郡4号楼4-209室 | 57.67 | 108万 | 200.5万 | 已流拍 | 办公 |
昌平 | 琥珀郡4号楼4-202室 | 47.50 | 89万 | 165.6万 | 已流拍 | 办公 |
昌平 | 琥珀郡4号楼4-201室 | 62.00 | 116万 | 216.2万 | 已流拍 | 办公 |
昌平 | 琥珀郡2号楼2-203室 | 48.51 | 89万 | 166.1万 | 已流拍 | 办公 |
昌平 | 燕平家园32号楼1104室 | 121.55 | 470万 | 703.9万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 水屯家园13号楼7单元602室 | 105.71 | 312万 | 582万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 蓝郡国际花园2号楼4单元502室 | 201.08 | 632万 | 1182.3万 | 已流拍 | 住宅 |
昌平 | 冠庭园10号楼3单元302室 | 121.92 | 356万 | 667.3万 | 已流拍 | 办公 |
昌平 | 中海尚湖世家8号楼801室(联排别墅) | 353.55 | 1519万 | 2278.2万 | 已撤回 | 别墅 |
平谷 | 马坊物流园区2号楼2-13层(共960套) | 78672.25 | 5.4亿 | 10.1亿 | 已中止 | 土地 |
昌平 | 昌盛园三区23号楼7单元102室 | 83.57 | 242万 | 316.4万 | 已暂缓 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: