北京法拍房市场简报
2021-03-29
今日新增住宅30套/商办9套
2021-03-29更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 安贞西里一区12号楼1单元502室 | 73.88 | 525万 | 685万 | 04-30 | 住宅 |
朝阳 | 金海国际南区21号楼0201室 | 548.73 | 1241.5万 | 1800万 | 05-01 | 商业 |
朝阳 | 万科蓝山2号楼3单元2202室 | 240.97 | 1574万 | 2400万 | 04-27 | 住宅 |
朝阳 | 世茂宫园1号楼6802室+2车位(复式) | 392.43 | 2074万 | 3110.2万 | 04-28 | 住宅 |
朝阳 | 世茂宫园1号楼6802室+2车位(复式) | 511.78 | 1594万 | 2389.9万 | 04-28 | 商业 |
朝阳 | 山水文园四期221号楼102室(别墅) | 391.19 | 3130万 | 5500万 | 04-27 | 别墅 |
朝阳 | 山水文园四期221号楼101室(别墅) | 431.59 | 3453万 | 6050万 | 04-27 | 别墅 |
朝阳 | 山水文园五期2号楼1单元501室 | 194.91 | 1259万 | 1880万 | 04-27 | 住宅 |
朝阳 | 山水文园三期10号楼3单元101室(复式) | 1331.93 | 9323.5万 | 1.3亿 | 05-07 | 住宅 |
朝阳 | 北京壹号院1号楼1单元201室 | 252.93 | 3006.9万 | 4600万 | 04-27 | 住宅 |
朝阳 | 富力城B区11号楼1103室(复式) | 293.69 | 1955.6万 | 2850万 | 05-07 | 住宅 |
朝阳 | 周庄嘉园东里C区26号楼1单元302室 | 53.79 | 267.6万 | 307.5万 | 04-16 | 住宅 |
朝阳 | 合生麒麟社2号楼2207室 | 66.84 | 168.7万 | 253万 | 05-07 | 办公 |
朝阳 | 望京SOHO 6号楼2207室(商铺) | 257.49 | 921.6万 | 1344万 | 06-13 | 商业 |
海淀 | 西荣阁1号楼1135室 | 47.90 | 135万 | 177.6万 | 05-06 | 办公 |
海淀 | 西荣阁1号楼1135室 | 46.11 | 128万 | 168.3万 | 05-06 | 办公 |
海淀 | 烟树园7号楼1B室 | 73.15 | 480万 | 720.1万 | 04-30 | 住宅 |
海淀 | 今典花园5号楼1801室(复式) | 360.83 | 1835.2万 | 3500万 | 04-15 | 住宅 |
海淀 | 今典花园5号楼1803室(复式) | 391.02 | 1888.8万 | 3800万 | 04-15 | 住宅 |
丰台 | 远洋自然9号楼2单元1404室 | 138.54 | 664.1万 | 996.1万 | 04-30 | 住宅 |
丰台 | 通润商务会馆28号楼B1-2C室(底商) | 671.50 | 2403万 | 3400万 | 04-30 | 商业 |
丰台 | 通润商务会馆28号楼D1-A2+D1-B室(商铺) | 1355.84 | 2296万 | 4000万 | 04-30 | 商业 |
丰台 | 新华街三里1号楼2207室 | 88.31 | 300.9万 | 451.3万 | 04-30 | 住宅 |
丰台 | 中海九号公馆三区4号楼101室(联排别墅) | 430.31 | 3000万 | 4021.4万 | 04-30 | 别墅 |
丰台 | 沸城1号楼4单元1604室 | 94.34 | 350万 | 410万 | 04-30 | 住宅 |
通州 | 荔景园16号楼221室 | 90.71 | 269.5万 | 404.3万 | 04-30 | 住宅 |
石景山 | 西山峻景8号楼05单元0303室 | 91.13 | 245万 | 366.6万 | 05-10 | 住宅 |
大兴 | 恒盛波尔多小镇北区9号楼1单元401室 | 142.11 | 299万 | 360万 | 04-30 | 住宅 |
大兴 | 华远西红世12号楼713室 | 48.65 | 61.1万 | 91.7万 | 05-02 | 办公 |
大兴 | 原生墅24号楼2单元301室 | 165.17 | 557.2万 | 800万 | 03-30 | 住宅 |
大兴 | 美利新世界29号楼2单元201室 | 145.03 | 406.7万 | 610万 | 05-06 | 住宅 |
大兴 | 御园A区7号楼2单元1301室 | 84.87 | 164.5万 | 230万 | 05-06 | 住宅 |
顺义 | 西辛南区52号楼2单元401室 | 80.07 | 206万 | 320万 | 05-14 | 住宅 |
顺义 | 澳景园三区12号楼02室(独栋别墅) | 500.57 | 1620万 | 2400万 | 05-14 | 别墅 |
房山 | 长阳半岛怡和南路10号院7号楼2单元104室 | 121.39 | 370万 | 515.8万 | 04-30 | 住宅 |
房山 | 康泽佳苑南区21号楼1801室 | 55.37 | 119万 | 178.5万 | 04-30 | 住宅 |
房山 | 惠民里小区2号楼5单元502室 | 66.79 | 80万 | 132.1万 | 04-15 | 住宅 |
房山 | 北潞春家园C1号楼3单元401室 | 91.86 | 176万 | 263.7万 | 04-30 | 住宅 |
房山 | 宏塔社区11号楼5单元103室 | 55.47 | 72万 | 117.5万 | 04-15 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: