北京法拍房市场简报
2021-03-30
今日成交27套/流拍9套/撤6套
2021-03-30更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 清境明湖6R室 | 165.64 | 760万 | 1100万 | 1219万 | 住宅 |
朝阳 | 珠江绿洲5号楼2405室 | 153.52 | 479.6万 | 719.4万 | 691.6万 | 住宅 |
朝阳 | 金星园18号楼1001室 | 245.52 | 1380.8万 | 2071.1万 | 1452.3万 | 住宅 |
朝阳 | 望京明苑209号楼2306室 | 102.49 | 584万 | 681.5万 | 584万 | 住宅 |
朝阳 | 盛和家园1号楼4-D2室 | 144.20 | 589.7万 | 960万 | 1004.4万 | 住宅 |
海淀 | 曙光花园望山园1号楼18F室 | 184.27 | 992万 | 1487万 | 1482万 | 住宅 |
海淀 | 毛纺厂南小区16号楼5单元506室 | 60.00 | 310万 | 465万 | 391万 | 住宅 |
海淀 | 远大园一区1号楼1单元1B室 | 192.78 | 1721.4万 | 2030万 | 1871.4万 | 住宅 |
海淀 | 远大园六区4号楼A7单元201室 | 70.92 | 472万 | 707.6万 | 780万 | 住宅 |
东城 | 北京汇519室 | 83.99 | 252万 | 377.9万 | 252万 | 办公 |
东城 | 领行国际3号楼2单元1802室 | 133.21 | 695万 | 1041.2万 | 1046万 | 住宅 |
东城 | 领行国际3号楼2单元1803室 | 106.08 | 480万 | 718.7万 | 734万 | 办公 |
东城 | 望陶园1号楼1003室 | 116.15 | 609.4万 | 710.9万 | 671.4万 | 住宅 |
西城 | 月坛大厦A座-1层(麦乐迪KTV) | 2378.71 | 3045万 | 4564.9万 | 6450万 | 商业 |
通州 | 金隅自由筑140号楼1205室(LOFT) | 52.34 | 77万 | 115.5万 | 77万 | 办公 |
通州 | 雅丽世居2号楼331室 | 92.33 | 219.7万 | 329.5万 | 344.7万 | 住宅 |
通州 | 天赐良园东三期A区2号楼332室 | 123.36 | 316万 | 472.6万 | 475万 | 住宅 |
通州 | 京贸国际城西区282号楼5单元3303室 | 70.80 | 267.7万 | 351.3万 | 400.2万 | 住宅 |
通州 | 月亮河七星公馆501号楼E单元0903室(复式) | 61.51 | 174.9万 | 262.3万 | 216.9万 | 住宅 |
通州 | 水恋晶城102号楼111室 | 127.14 | 390.8万 | 586.2万 | 636.8万 | 住宅 |
昌平 | 西环里小区17号楼2单元13号 | 68.82 | 144万 | 265万 | 200.7万 | 住宅 |
昌平 | 天通苑本二区1号楼1单元301室 | 127.90 | 311万 | 466.6万 | 439万 | 住宅 |
大兴 | 清源西里38号楼2单元101室 | 51.16 | 145.6万 | 218.4万 | 210.6万 | 住宅 |
顺义 | 裕龙三区1号楼1单元1603室 | 162.00 | 450万 | 650万 | 566万 | 住宅 |
房山 | 北潞华家园24号楼2单元103室 | 193.30 | 222.5万 | 417.1万 | 352.5万 | 商业 |
门头沟 | 熙旺中心2号楼2510室 | 46.29 | 49.4万 | 92.8万 | 67.4万 | 办公 |
怀柔 | 育龙铭居3号楼4单元502室 | 69.67 | 114.7万 | 172.1万 | 125.2万 | 住宅 |
朝阳 | 日坛晶华8号楼底商19室(底商) | 173.45 | 1008万 | 1800万 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | 华声国际大厦1205室 | 130.58 | 733.6万 | 1100.5万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 华声国际大厦1706室 | 128.93 | 726.2万 | 1089.3万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 华声国际大厦1705号 | 130.58 | 735.6万 | 1103.4万 | 已流拍 | 住宅 |
海淀 | 强佑府学上院2号楼102室 | 199.67 | 521万 | 780.5万 | 已流拍 | 商业 |
西城 | 万丰珠宝交易中心3075室 | 13.33 | 60万 | 89.7万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 西马庄园50号楼452室 | 77.23 | 201万 | 275万 | 已流拍 | 住宅 |
通州 | 新华小区2号楼462室+跃层(复式) | 128.56 | 361.5万 | 542.3万 | 已流拍 | 住宅 |
顺义 | 御河壹号庄园51号(独栋别墅) | 820.54 | 2100万 | 3053.3万 | 已流拍 | 别墅 |
海淀 | 天秀花园古月园15号楼201室 | 183.52 | 888万 | 1331.8万 | 已撤回 | 住宅 |
西城 | 一瓶3号楼2单元702室 | 368.83 | 3467.1万 | 5200.6万 | 已撤回 | 住宅 |
西城 | 枫桦豪景一期6号楼3单元1602室 | 186.39 | 1337万 | 2005万 | 已撤回 | 住宅 |
西城 | 枫桦豪景一期6号楼3单元1601室 | 186.39 | 1337万 | 2005万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 金成府3号楼1502室 | 230.17 | 735.4万 | 1103.1万 | 已撤回 | 住宅 |
房山 | 北潞春家园C1号楼3-401室 | 91.86 | 176万 | 263.7万 | 已撤回 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: