北京法拍房市场简报
2021-03-30
今日新增住宅16套/商办5套
2021-03-30更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 蓝堡国际公寓南区2号楼H单元2101室 | 154.96 | 709万 | 1062.9万 | 05-05 | 住宅 |
朝阳 | 长楹天街3号楼7单元1602室 | 142.11 | 760万 | 997.8万 | 05-01 | 住宅 |
朝阳 | 长楹天街2号楼1单元25001+25002室(共2套) | 190.74 | 640万 | 840万 | 06-14 | 办公 |
朝阳 | 华腾园3号楼2110室 | 130.60 | 538万 | 805.9万 | 05-07 | 住宅 |
朝阳 | 金茂府东区7号楼1019室 | 51.86 | 224万 | 320万 | 05-01 | 办公 |
朝阳 | 慧忠北里第二社区108号楼207室 | 147.41 | 673万 | 1009万 | 05-07 | 住宅 |
海淀 | 强佑府学上院2号楼102室 | 199.67 | 417万 | 780.5万 | 04-21 | 商业 |
海淀 | 王庄路27号院2号楼6单元301室 | 58.90 | 336万 | 490万 | 05-01 | 住宅 |
海淀 | 紫竹花园A座705室 | 112.27 | 523万 | 783.4万 | 05-07 | 公寓 |
西城 | 中信锦园5号楼101-1室(底商) | 545.07 | 4160万 | 5300万 | 04-16 | 商业 |
西城 | 西四北五条28号2-4幢 | 74.50 | 764万 | 1431.7万 | 04-30 | 平房 |
丰台 | 南苑大泡子4号楼2单元503室 | 58.26 | 126.7万 | 180万 | 05-11 | 住宅 |
丰台 | 怡海花园恒泰园7号楼2103室 | 258.89 | 1081万 | 1620.3万 | 04-30 | 住宅 |
通州 | 泰禾1号街区7号楼106室(底商) | 72.21 | 168.5万 | 276.5万 | 04-16 | 商业 |
通州 | 珠江拉维小镇37号楼603室 | 98.22 | 301.2万 | 451.9万 | 05-07 | 住宅 |
通州 | 后南仓1号楼3单元8室 | 58.10 | 213.7万 | 320.6万 | 05-01 | 住宅 |
昌平 | 龙锦苑东二区10号楼3单元302室 | 124.46 | 287.5万 | 431.1万 | 04-30 | 住宅 |
大兴 | 榆垡新城嘉园A区3号楼1单元801室 | 87.77 | 136.5万 | 220万 | 05-11 | 住宅 |
大兴 | 枣园尚城南区5号楼2单元1303室 | 81.53 | 228.2万 | 342.3万 | 05-11 | 住宅 |
大兴 | 芳源里2号楼3单元301室 | 108.50 | 332.2万 | 498.4万 | 05-11 | 住宅 |
平谷 | 迎宾花园6号楼3单元302号 | 137.76 | 297.2万 | 346.8万 | 04-16 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: