北京法拍房市场简报
2021-04-03
今日成交7套/流拍4套/撤回3套
2021-04-03更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 望京新城414号楼1808室 | 128.96 | 492万 | 736.8万 | 818万 | 住宅 |
东城 | 领行国际3号楼2单元2301室 | 147.96 | 975.5万 | 1024.3万 | 1166.5万 | 住宅 |
石景山 | 景山财富中心B座219室 | 141.64 | 270.1万 | 506.5万 | 300.9万 | 办公 |
大兴 | 燕景佳园11号楼601室 | 126.69 | 275.1万 | 412.7万 | 415.5万 | 住宅 |
房山 | 世界名园17号楼5单元502室 | 140.88 | 138万 | 258.7万 | 181.4万 | 住宅 |
平谷 | 首创悦洳汇1号楼2单元901室 | 88.28 | 147.4万 | 193.5万 | 147.4万 | 住宅 |
平谷 | 当代旭辉墅50号楼101室 | 102.38 | 280.2万 | 367.7万 | 401.7万 | 住宅 |
大兴 | 珺悦国际2号楼808室 | 136.36 | 246.2万 | 461.6万 | 已流拍 | 办公 |
大兴 | 元亨利酒店111室 | 633.72 | 1014.1万 | 1901.5万 | 已流拍 | 商业 |
大兴 | 元亨利酒店110室 | 393.58 | 646.8万 | 1212.7万 | 已流拍 | 商业 |
房山 | 金地朗悦朗园10号楼2单元802室(复式) | 112.28 | 550万 | 577.5万 | 已流拍 | 住宅 |
丰台 | 西局欣园南区4号楼1单元803室 | 138.96 | 792.8万 | 960万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 大西洋新城B区202号楼3单元1A室 | 132.39 | 802.2万 | 1052.9万 | 已中止 | 住宅 |
东城 | 竹杆胡同13号楼1单元604室 | 72.46 | 560万 | 750万 | 已中止 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: