北京法拍房市场简报
2021-04-06
今日新增住宅16套/商办12套
2021-04-06更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 通用国际中心A座2901室 | 307.45 | 962.6万 | 1263.5万 | 06-22 | 办公 |
朝阳 | 通用国际中心A座2903室 | 228.10 | 714.2万 | 937.4万 | 06-22 | 办公 |
朝阳 | 通用国际中心A座2904室 | 542.28 | 1697.9万 | 2228.6万 | 06-22 | 办公 |
朝阳 | 山水文园五期2号楼101+102室 | 602.96 | 1520.1万 | 2280.2万 | 05-08 | 商业 |
朝阳 | 山水文园五期2号楼103+104室 | 494.13 | 1718.6万 | 2577.9万 | 05-08 | 商业 |
朝阳 | 山水文园五期2号楼105-107室(底商) | 1399.72 | 3189.1万 | 4783.7万 | 05-08 | 商业 |
朝阳 | 山水文园五期3号楼106+107室(底商) | 454.67 | 1469.1万 | 2203.6万 | 05-08 | 商业 |
朝阳 | 山水文园五期2号楼108+109室(底商) | 522.73 | 1504.9万 | 2257.4万 | 05-08 | 商业 |
朝阳 | 南新园25号楼3单元401室 | 63.15 | 288万 | 378.1万 | 05-11 | 住宅 |
朝阳 | 卷石天地大厦1号楼12-18层(带36车位) | 10326.35 | 1.8亿 | 3.4亿 | 04-23 | 办公 |
朝阳 | 远洋万和城A区2号楼1单元1602室 | 180.04 | 1732.4万 | 2000万 | 05-08 | 住宅 |
海淀 | 中国房子1号楼3单元602室 | 71.00 | 476万 | 595万 | 05-09 | 住宅 |
海淀 | 华清嘉园12号楼4-2室(底商) | 149.85 | 1251.2万 | 1642.2万 | 05-11 | 住宅 |
海淀 | 华清嘉园12号楼4-3室(商铺) | 155.50 | 994.6万 | 1228.7万 | 05-11 | 住宅 |
海淀 | 华清嘉园12号楼4-4室(商铺) | 168.48 | 923.7万 | 1141.1万 | 05-11 | 住宅 |
海淀 | 光大花园1号楼1701室 | 214.35 | 1425万 | 2136.6万 | 05-13 | 住宅 |
海淀 | 光大花园1号楼1702室 | 181.52 | 1245万 | 1867.4万 | 05-13 | 住宅 |
海淀 | 知本时代23号楼商业08室 | 344.08 | 801.9万 | 1315.6万 | 06-21 | 商业 |
海淀 | 中关村E世界C2621室 | 29.20 | 146.1万 | 219.1万 | 05-07 | 办公 |
东城 | 恒基中心(汇豪阁)公寓1910号 | 160.60 | 849.3万 | 1393.4万 | 04-23 | 公寓 |
西城 | 凯迪尚府1号楼5单元302室 | 149.72 | 1730.3万 | 1950万 | 05-08 | 住宅 |
昌平 | 拐棒胡同31号(平房) | 102.70 | 230万 | 344.4万 | 05-27 | 平房 |
昌平 | 天通苑中苑48号楼3单元501室 | 153.91 | 428.9万 | 643.4万 | 05-11 | 住宅 |
大兴 | 富强东里11号楼2单元102室 | 40.07 | 119万 | 178.5万 | 05-12 | 住宅 |
大兴 | 丽园A区2号楼2单元202室 | 142.64 | 451.5万 | 677.2万 | 05-12 | 住宅 |
房山 | 羊耳峪里42号楼601室 | 60.08 | 62.8万 | 94.2万 | 05-08 | 住宅 |
延庆 | 融景美庐1号楼2单元701室 | 137.99 | 101万 | 189.4万 | 04-23 | 酒店 |
延庆 | 尚书苑小区3号楼7单元1102室 | 98.80 | 218.4万 | 305.8万 | 05-07 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: