北京法拍房市场简报
2021-04-08
今日新增住宅15套/商办3套
2021-04-08更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 凯德品元5号楼1单元1506室 | 260.14 | 1823.6万 | 2015.5万 | 05-19 | 住宅 |
朝阳 | 东直门外大街34号楼102室 | 65.74 | 400万 | 530万 | 05-11 | 住宅 |
东城 | 丹耀大厦0601-0615室(共9套) | 2940.56 | 1.4亿 | 2.1亿 | 05-10 | 商业 |
丰台 | 丰益花园东区7号楼304室 | 144.80 | 546万 | 818.7万 | 05-11 | 住宅 |
丰台 | 诚苑南里4号楼2单元102室 | 74.65 | 190万 | 320万 | 05-14 | 住宅 |
通州 | 西马庄园50号楼452室 | 77.23 | 160.8万 | 275万 | 04-27 | 住宅 |
通州 | 天时名苑2号楼2单元2401室 | 107.80 | 385万 | 577.5万 | 05-11 | 住宅 |
通州 | 新华小区2号楼462室+跃层(复式) | 128.56 | 289.2万 | 542.3万 | 04-27 | 住宅 |
通州 | 新城东里29号楼562室 | 140.34 | 354.5万 | 581.6万 | 04-27 | 住宅 |
石景山 | 科研楼3号楼5单元302室 | 56.32 | 168万 | 251万 | 05-12 | 住宅 |
昌平 | 名佳花园四区7号楼4单元431室 | 93.76 | 316万 | 592.4万 | 06-28 | 住宅 |
昌平 | 天通苑北三区55号楼9单元101室 | 110.61 | 390万 | 540万 | 05-11 | 住宅 |
大兴 | 198别墅区51号 | 337.62 | 1089.2万 | 1400万 | 04-26 | 别墅 |
大兴 | 元亨利酒店110室 | 393.58 | 646.8万 | 1212.7万 | 06-27 | 商业 |
大兴 | 元亨利酒店111室 | 633.72 | 1014.1万 | 1901.5万 | 06-27 | 商业 |
顺义 | 会展誉景26号楼101室(联排别墅) | 366.92 | 680.6万 | 1020.9万 | 05-14 | 住宅 |
顺义 | 石园西区21号楼3单元501室 | 72.35 | 180万 | 270万 | 05-12 | 住宅 |
房山 | 兴房苑小区3号楼4单元401室 | 97.80 | 132.5万 | 198.8万 | 05-14 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: