北京法拍房市场简报
2021-04-09
今日成交11套/流拍2套/撤回5套
2021-04-09更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 安贞里四区7号楼2单元602室 | 54.88 | 280万 | 420万 | 418万 | 住宅 |
朝阳 | 五建小区19号楼5单元101室 | 74.14 | 245.2万 | 367.8万 | 370.2万 | 住宅 |
朝阳 | 柳芳北街9号院1号楼2单元301室 | 57.98 | 285.5万 | 374.7万 | 415.5万 | 住宅 |
朝阳 | 都会华庭8号楼18A室 | 121.58 | 511.8万 | 671.8万 | 653.8万 | 住宅 |
朝阳 | 华彩国际公寓6号楼2003室 | 125.35 | 637.2万 | 955.7万 | 1136.2万 | 住宅 |
海淀 | 中央财经大学家属楼1号楼3单元204室 | 62.22 | 292万 | 437.9万 | 495万 | 住宅 |
东城 | 银河SOHO1号楼50912室 | 195.15 | 558万 | 836.8万 | 558万 | 办公 |
东城 | 银河SOHO1号楼50916室 | 192.20 | 520万 | 779.4万 | 520万 | 办公 |
丰台 | 宋家庄家园2号楼711室 | 70.33 | 226.3万 | 339.4万 | 303.3万 | 住宅 |
大兴 | 中信新城东区3号楼2单元1102室 | 85.36 | 278万 | 417万 | 452.2万 | 住宅 |
大兴 | 金色漫香林五期4号楼5单元702室 | 90.87 | 280万 | 418.7万 | 485万 | 住宅 |
丰台 | 天龙华鹤10号楼2单元1105+1106室 | 164.15 | 430.9万 | 646.4万 | 已流拍 | 办公 |
房山 | 昊天大街17号院2号楼6单元202室 | 52.16 | 161万 | 240.7万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 加利大厦5号楼1202室 | 145.22 | 405.6万 | 608.4万 | 已撤回 | 住宅 |
海淀 | 西钓鱼台嘉园4号楼0107室及-103、-104室 | 283.18 | 1564万 | 2344.9万 | 已撤回 | 住宅 |
海淀 | 华盛家园7号楼2108室 | 174.69 | 1065.8万 | 1598.5万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 万象新天二区5号楼1单元102室 | 100.84 | 384.7万 | 577.1万 | 已中止 | 住宅 |
通州 | 新华东街30号楼503室 | 54.94 | 141万 | 211.2万 | 已暂缓 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: