北京法拍房市场简报
2021-04-09
今日新增住宅12套/商办2套
2021-04-09更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 明天第一城8号院3号楼20-F2-A08室 | 29.09 | 56.6万 | 84.9万 | 05-11 | 住宅 |
海淀 | 尚峰尚水尚峰园5号楼1单元602室 | 152.73 | 551万 | 825.4万 | 05-18 | 住宅 |
丰台 | 宋家庄家园6号楼1309室 | 50.20 | 197.1万 | 320万 | 05-11 | 住宅 |
昌平 | 恒大城5号院8号楼2单元2803室 | 88.96 | 269.4万 | 404.1万 | 05-18 | 住宅 |
昌平 | 天通苑本一区1号楼2单元301室(复式) | 222.40 | 550万 | 622.4万 | 05-20 | 住宅 |
大兴 | 兴丰家园5号楼3单元403室 | 95.09 | 259万 | 400万 | 05-12 | 住宅 |
大兴 | 泰中花园2号楼6层11-602 | 192.18 | 432.6万 | 649万 | 05-22 | 住宅 |
大兴 | 金惠园三里9号楼7单元301室 | 107.82 | 327.7万 | 528万 | 05-23 | 住宅 |
大兴 | 龙湖时代天街14号楼-305室(库房) | 44.81 | 27.5万 | 41.3万 | 05-22 | 商业 |
大兴 | 波普公社1号楼-221室(库房) | 69.55 | 27.1万 | 40.6万 | 05-18 | 其他 |
房山 | 金地朗悦朗园10号楼2单元802室(复式) | 112.28 | 450万 | 577.5万 | 04-26 | 住宅 |
门头沟 | 剧场东街2号楼1单元502室 | 43.75 | 100万 | 149.5万 | 05-11 | 住宅 |
平谷 | 渔陽花園5号楼3单元2303室 | 104.95 | 245万 | 367.5万 | 05-11 | 住宅 |
延庆 | 高塔小区9号楼2单元212室 | 115.67 | 162万 | 243万 | 05-11 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: