北京法拍房市场简报
2021-04-13
今日新增住宅21套/商办3套
2021-04-13更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 建外SOHO东区9号楼029217室 | 32.60 | 80.1万 | 180万 | 05-18 | 商业 |
朝阳 | 后现代城B区5号楼A单元12A02室 | 93.13 | 353.8万 | 530.8万 | 05-16 | 住宅 |
朝阳 | 团结湖东里8号楼801室 | 67.76 | 284.4万 | 426.6万 | 05-18 | 住宅 |
朝阳 | 锦绣馨园26号楼801室 | 107.64 | 500.6万 | 800万 | 05-11 | 住宅 |
海淀 | 翠微路甲10号1幢508室 | 41.99 | 182万 | 339.3万 | 04-30 | 办公 |
海淀 | 北坞嘉园北里36号楼3单元402室 | 84.06 | 467.5万 | 700.5万 | 05-18 | 住宅 |
海淀 | 香山清琴山庄丙19号(独栋别墅) | 468.35 | 6000万 | 7200万 | 05-18 | 住宅 |
东城 | 国瑞城西区3号楼805室 | 65.46 | 366万 | 548.6万 | 05-18 | 公寓 |
丰台 | 梅源里32号楼4单元510室 | 69.28 | 300万 | 393.1万 | 05-18 | 住宅 |
丰台 | 城南嘉园益城园2号楼5单元601室(复式) | 176.98 | 616万 | 880万 | 04-30 | 住宅 |
通州 | 远洋东方公馆96号楼1单元101室 | 185.13 | 588.1万 | 1102.7万 | 04-30 | 住宅 |
通州 | 尚东庭西区53号楼103室(联排别墅) | 213.61 | 889.1万 | 1150万 | 05-14 | 住宅 |
通州 | 天鸿颐景别墅5号楼01室(独栋别墅) | 293.18 | 805.5万 | 1208.3万 | 05-15 | 别墅 |
顺义 | 吴家营村西北的工业用地一宗 | 29037.11 | 8711万 | 1.3亿 | 05-19 | 土地 |
房山 | 世界名园南区8号楼2单元101室 | 139.43 | 168万 | 252万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区8号楼2单元102室 | 139.06 | 168万 | 252万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区8号楼3单元101室 | 139.06 | 168万 | 252万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区8号楼3单元601室 | 132.01 | 157.5万 | 236.2万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区20号楼1单元101室 | 147.01 | 187.6万 | 281.4万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区20号楼3单元102室 | 147.01 | 187.6万 | 281.4万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区20号楼2单元202室 | 131.29 | 162.4万 | 243.6万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区20号楼3单元302室 | 147.01 | 184.1万 | 276.1万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区20号楼3单元402室 | 147.01 | 184.8万 | 277.2万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区20号楼3单元502室 | 147.01 | 186.9万 | 280.3万 | 05-18 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: