北京法拍房市场简报
2021-04-14
今日新增住宅19套/商办4套
2021-04-14更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 甘露西园1号楼814室 | 884.75 | 345万 | 452.4万 | 05-19 | 住宅 |
朝阳 | 欧陆经典万兴苑19号楼1806室 | 180.93 | 878万 | 1316.7万 | 05-19 | 住宅 |
东城 | 安德路乙61号院1号楼6单元102室 | 55.31 | 466.1万 | 489.4万 | 05-27 | 住宅 |
东城 | 国瑞城西区D座1211室 | 122.47 | 599万 | 897.5万 | 05-18 | 住宅 |
东城 | 贡院九号1层 | 573.65 | 4738.4万 | 7107.6万 | 05-18 | 公寓 |
东城 | 贡院九号2层 | 277.52 | 2117.4万 | 3176.2万 | 05-18 | 公寓 |
东城 | 贡院九号3层 | 597.00 | 4439.3万 | 6659万 | 05-18 | 公寓 |
西城 | 丽阳四季5号楼1008室 | 96.88 | 650万 | 920万 | 05-17 | 住宅 |
西城 | 格调小区5号楼102室(商铺) | 287.69 | 564.3万 | 740.6万 | 05-18 | 商业 |
西城 | 格调大厦6号楼013室(商铺) | 80.56 | 155.7万 | 204.4万 | 05-18 | 商业 |
西城 | 格调大厦6号楼703室 | 234.87 | 476.6万 | 625.6万 | 05-18 | 办公 |
西城 | 格调大厦6号楼704室 | 193.22 | 392.1万 | 514.6万 | 05-18 | 办公 |
丰台 | 西宸原著6号楼2单元1201室 | 176.61 | 1645万 | 2467.5万 | 05-21 | 住宅 |
昌平 | 天通公园里88号楼1单元906室 | 199.59 | 407万 | 609.6万 | 05-20 | 公寓 |
大兴 | 清逸西园12号楼6单元201室 | 63.60 | 172.2万 | 258.4万 | 05-24 | 住宅 |
大兴 | 金色漫香林二期7号楼3单元101室(下叠别墅) | 276.45 | 980万 | 1470万 | 05-17 | 别墅 |
大兴 | 南海家园四里7号楼1单元302室 | 65.81 | 163.1万 | 244.6万 | 05-27 | 住宅 |
顺义 | 裕祥花园12号楼1单元102室 | 129.02 | 313.9万 | 470.9万 | 05-19 | 住宅 |
顺义 | 石园南区32号楼2单元502室 | 189.81 | 327万 | 611.1万 | 05-05 | 住宅 |
顺义 | 仓上小区24号楼2单元202室 | 59.43 | 163万 | 213.8万 | 05-19 | 住宅 |
房山 | 金域缇香9号楼2单元804室 | 73.19 | 170万 | 223.6万 | 05-16 | 住宅 |
房山 | 世界名园北区17号楼1单元502室 | 140.45 | 189万 | 248.2万 | 05-16 | 住宅 |
密云 | 城建上河湾南区14号楼1单元101室 | 86.80 | 159.2万 | 255万 | 05-16 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: