北京法拍房市场简报
2021-04-15
今日新增住宅18套/商办1套
2021-04-15更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 安华里一区8号楼1501室 | 84.41 | 444.8万 | 667.2万 | 05-20 | 住宅 |
朝阳 | 保利首开天誉27号楼2室(联排别墅) | 303.39 | 1978.1万 | 2967.1万 | 05-18 | 别墅 |
朝阳 | 中安盛业1号楼1907室 | 114.37 | 393.4万 | 590.1万 | 05-21 | 住宅 |
海淀 | 大柳树5号院7单元602室 | 38.60 | 228万 | 340.9万 | 05-21 | 住宅 |
海淀 | 玲珑花园19号楼19131室 | 303.86 | 1700万 | 2480万 | 05-17 | 住宅 |
海淀 | 国兴家园7号楼1701室 | 149.48 | 1033.2万 | 1446.5万 | 05-18 | 住宅 |
海淀 | 百朗园1927室 | 288.70 | 1435万 | 1883.3万 | 05-18 | 住宅 |
海淀 | 今典花园5号楼1804室 | 214.87 | 1481.5万 | 1944.4万 | 05-18 | 住宅 |
东城 | 安圣苑2号楼1307室 | 99.04 | 531.2万 | 796.9万 | 05-18 | 住宅 |
西城 | 荣丰2008小区16号楼9层925房屋 | 34.76 | 346.7万 | 520.1万 | 05-18 | 住宅 |
西城 | 四平园1号楼5单元301室 | 98.98 | 796.5万 | 1194.8万 | 05-18 | 住宅 |
丰台 | 中海九号公馆二区20号楼1单元1201室 | 178.81 | 834.9万 | 1252.4万 | 05-18 | 住宅 |
丰台 | 中海九号公馆二区4号楼101号联排别墅 | 427.16 | 2332.7万 | 3499.1万 | 05-21 | 住宅 |
通州 | K2玉兰湾26号楼2单元2501室 | 232.60 | 784万 | 1380万 | 05-08 | 住宅 |
昌平 | 天露园二区5号楼3单元402室 | 125.02 | 515万 | 771.7万 | 05-18 | 住宅 |
昌平 | 天通苑东二区19号楼14单元101室 | 640.29 | 961.6万 | 1442.4万 | 05-18 | 商业 |
大兴 | 首邑溪谷20号楼2504室 | 121.11 | 505万 | 756.2万 | 05-21 | 住宅 |
房山 | 永兴家园4号楼4单元202室 | 129.04 | 228.5万 | 299.8万 | 05-17 | 住宅 |
房山 | 昊天大街17号院2号楼6单元202室 | 52.16 | 129万 | 240.7万 | 05-07 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: