北京法拍房市场简报
2021-04-16
今日新增住宅20套/商办17套
2021-04-16更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 万通中心C座1503室 | 174.69 | 699.1万 | 917.5万 | 05-07 | 办公 |
朝阳 | 中弘北京像素南区70套地下商铺(整拍) | 12614.51 | 1.9亿 | 2.5亿 | 05-19 | 商业 |
朝阳 | 中弘北京像素北区+南区部分房产(共15套) | 823.48 | 2770.2万 | 3200万 | 05-19 | 办公 |
朝阳 | 中弘北京像素南区3号商业楼、6号楼0106、0107号 | 3771.76 | 1.0亿 | 1.2亿 | 05-19 | 商业 |
朝阳 | 中弘国际商务花园19号楼+28-32号楼(共24套) | 28833.88 | 6.8亿 | 8.2亿 | 05-19 | 办公 |
朝阳 | 中弘北京像素北区12号楼1320个车位(整拍) | 40377.09 | 3.0亿 | 3.9亿 | 05-20 | 其他 |
朝阳 | 中弘北京像素南区11号楼882个车位(整拍) | 33879.43 | 2.1亿 | 2.6亿 | 05-20 | 其他 |
朝阳 | 中弘国际商务花园672个车位(整拍) | 30240.53 | 1.6亿 | 2.0亿 | 05-20 | 其他 |
朝阳 | 纽约豪园3号楼29D室(复式) | 370.58 | 1317万 | 1974.6万 | 05-25 | 公寓 |
朝阳 | 光彩国际公寓3号楼16D室 | 216.48 | 1500万 | 2100万 | 05-21 | 公寓 |
朝阳 | 公园1872小区7号楼3单元302室 | 270.02 | 2266.8万 | 2600万 | 05-27 | 住宅 |
海淀 | 自由度50号楼101商业及车位 | 3240.31 | 6286万 | 1.1亿 | 05-07 | 商业 |
海淀 | 凯盛家园二区12号楼2单元501室 | 58.57 | 165万 | 335万 | 05-19 | 住宅 |
海淀 | 紫金长安22号楼217室 | 52.31 | 160万 | 280万 | 05-08 | 商业 |
海淀 | 紫金长安22号楼218室 | 59.37 | 176万 | 300万 | 05-08 | 商业 |
海淀 | 紫金长安22号楼226室 | 52.86 | 146万 | 260万 | 05-08 | 商业 |
海淀 | 紫金长安22号楼323室 | 36.74 | 97.4万 | 130万 | 05-20 | 商业 |
海淀 | 紫金长安22号楼354室 | 35.77 | 94.9万 | 130万 | 05-20 | 商业 |
海淀 | 康桥水郡2号楼1单元101室 | 250.82 | 2710万 | 3700万 | 05-21 | 住宅 |
海淀 | 冠城大通百旺府四区2号楼4单元102室 | 116.10 | 903.2万 | 948.4万 | 05-18 | 住宅 |
东城 | 仓南胡同12号院6号楼3单元332室 | 42.44 | 525万 | 560万 | 05-18 | 住宅 |
丰台 | 南三环东路6号楼2单元2406室 | 191.08 | 544.1万 | 816.1万 | 05-18 | 住宅 |
丰台 | 石榴园南里20号楼1403室 | 71.53 | 232.5万 | 348.7万 | 05-18 | 住宅 |
通州 | 翠福园22号楼6单元402室 | 127.59 | 315.5万 | 473.3万 | 05-18 | 住宅 |
通州 | 合生世界村6号楼1单元1003室 | 93.61 | 210万 | 315万 | 05-18 | 住宅 |
通州 | 红旗家属院3号楼4单元611室 | 72.13 | 200.7万 | 301.1万 | 05-18 | 住宅 |
昌平 | 京科苑38号楼01室(复式底商) | 159.61 | 307.7万 | 577万 | 07-06 | 商业 |
昌平 | 香江别墅一期66号(独栋别墅) | 424.30 | 1760.8万 | 1848.8万 | 05-18 | 住宅 |
昌平 | 天露园一区22号楼2单元602室 | 129.85 | 593万 | 889.1万 | 05-27 | 住宅 |
大兴 | 绿茵度假公寓1号楼(独栋商业) | 10446.72 | 1.2亿 | 1.8亿 | 05-20 | 商业 |
大兴 | 原生墅162号楼1单元401室 | 149.81 | 448.7万 | 673万 | 05-28 | 住宅 |
房山 | 金域缇香9号楼2单元703室 | 61.79 | 120万 | 171.7万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 首开熙悦山澜庭5号楼1401室 | 141.40 | 400万 | 590.9万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 大自然新城雅苑26号楼2单元601室(跃层) | 117.29 | 133.3万 | 175万 | 05-18 | 住宅 |
房山 | 长海御墅2号楼210室 | 39.82 | 63万 | 100万 | 05-20 | 住宅 |
房山 | 绿地启航社2号楼1124室 | 81.39 | 84万 | 120万 | 05-18 | 办公 |
房山 | 迎风一里6号楼3单元102室 | 39.68 | 45万 | 59.2万 | 05-18 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: