北京法拍房市场简报
2021-04-19
今日新增住宅13套/商办0套
2021-04-19更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 城市广场2号楼23D室 | 105.91 | 403.7万 | 600万 | 05-20 | 公寓 |
朝阳 | 富力又一城A区1号楼3单元2603室 | 142.71 | 503.3万 | 755万 | 05-25 | 住宅 |
海淀 | 兰德华庭9号楼4单元0404室 | 89.62 | 455万 | 681.7万 | 05-26 | 住宅 |
海淀 | 万寿园2号楼804室 | 101.64 | 715.4万 | 1073.2万 | 05-21 | 住宅 |
东城 | 北吉祥胡同6号2幢+3幢(平房) | 53.20 | 502.9万 | 754.4万 | 05-21 | 住宅 |
西城 | 清芷园8号楼C座705号 | 162.93 | 1736万 | 1800万 | 05-27 | 住宅 |
丰台 | 建国街一里5号楼3单元138室 | 53.17 | 203万 | 300万 | 05-25 | 住宅 |
石景山 | 翠谷玉景5号楼3单元302室 | 137.37 | 506万 | 758.1万 | 05-25 | 住宅 |
石景山 | 鼎城世家50号楼1单元1901室 | 141.59 | 594.1万 | 891万 | 05-25 | 住宅 |
昌平 | 水屯家园13号楼7单元602室 | 105.71 | 312万 | 582万 | 07-09 | 住宅 |
顺义 | 华玺瀚楟1号楼1单元1503室 | 163.63 | 512万 | 750万 | 05-21 | 住宅 |
房山 | 天恒乐活城2号楼1单元401室 | 88.51 | 190万 | 270万 | 05-26 | 住宅 |
怀柔 | 怡安园小区1号楼5单元532室 | 72.36 | 128万 | 191.4万 | 05-25 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: