北京法拍房市场简报
2021-04-20
今日新增住宅21套
2021-04-20更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 华声国际大厦1205室 | 130.58 | 586.9万 | 1100.5万 | 05-12 | 住宅 |
朝阳 | 华声国际大厦1705号 | 130.58 | 588.5万 | 1103.4万 | 05-12 | 住宅 |
朝阳 | 华声国际大厦1706室 | 128.93 | 580.9万 | 1089.3万 | 05-12 | 住宅 |
朝阳 | 东区国际1号楼2604室 | 220.87 | 990.7万 | 1485.9万 | 05-25 | 住宅 |
朝阳 | 风格雅园2号楼4门303室 | 145.55 | 695.8万 | 1043.7万 | 05-27 | 住宅 |
海淀 | 万泉新新家园12号楼1单元301室 | 274.26 | 1650万 | 1732.5万 | 05-25 | 住宅 |
海淀 | 今典花园5号楼1801室(复式) | 360.83 | 1835.2万 | 2950万 | 05-07 | 住宅 |
丰台 | 中奥嘉园二期2号楼1单元1006室 | 63.57 | 160万 | 220万 | 05-22 | 住宅 |
丰台 | 昆仑域2号楼1单元2101室 | 185.09 | 1454万 | 2181万 | 05-25 | 住宅 |
丰台 | 春季星空10号楼2单元101室 | 120.26 | 600万 | 873.6万 | 05-22 | 住宅 |
丰台 | 中堂4号楼4单元1101室 | 152.13 | 670万 | 1100万 | 05-21 | 住宅 |
通州 | 中建雅颂居39号楼7单元502室 | 87.28 | 390.3万 | 585.4万 | 05-22 | 住宅 |
通州 | 万驰家园2号楼3单元402室 | 135.21 | 338.8万 | 508.2万 | 05-22 | 住宅 |
通州 | 万驰家园3号楼2单元402室 | 89.57 | 224.4万 | 336.6万 | 05-22 | 住宅 |
通州 | 万驰家园2号楼3单元502房屋 | 135.21 | 338.8万 | 508.2万 | 05-22 | 住宅 |
通州 | 万驰家园2号楼3单元501房屋 | 133.88 | 335.5万 | 503.2万 | 05-22 | 住宅 |
通州 | 四海公寓46号楼421室 | 104.85 | 241.8万 | 362.8万 | 05-22 | 住宅 |
昌平 | 西环里50号楼1单元204室 | 138.81 | 327万 | 423.4万 | 05-15 | 住宅 |
昌平 | 天通苑东一区69号楼4单元202室 | 160.71 | 412万 | 588万 | 05-22 | 住宅 |
大兴 | 盛芳茗苑19号楼1单元901号 | 140.63 | 449.4万 | 658万 | 05-22 | 住宅 |
大兴 | 育龙家园1号楼3单元501室 | 140.79 | 388.5万 | 582.8万 | 05-25 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: