北京法拍房市场简报
2021-04-22
今日新增住宅27套/商办8套
2021-04-22更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 泰达时代4号楼704室 | 220.79 | 673.1万 | 1009.7万 | 05-28 | 公寓 |
朝阳 | 天鹅湾南区20号楼106室(复式底商) | 402.74 | 1195.8万 | 1793.5万 | 05-25 | 商业 |
朝阳 | 天鹅湾南区20号楼107室(复式底商) | 356.81 | 1065万 | 1597.3万 | 05-25 | 商业 |
朝阳 | 天鹅湾南区20号楼210室(商铺) | 680.53 | 2045.6万 | 3068.4万 | 05-25 | 商业 |
朝阳 | 纽约豪园1号楼3205室(复式) | 378.35 | 1391万 | 2085.1万 | 05-28 | 公寓 |
海淀 | 麓景嘉园北里29号楼6单元401室 | 85.65 | 410万 | 614万 | 05-27 | 住宅 |
丰台 | 保利百合花园1-12号110室 | 112.41 | 545.1万 | 954万 | 05-16 | 商业 |
丰台 | 万科紫苑10号楼1单元802室(复式) | 233.69 | 1550万 | 1627.5万 | 05-30 | 住宅 |
昌平 | 永安里中街3号楼2单元202室 | 55.94 | 264.6万 | 396.8万 | 05-25 | 住宅 |
昌平 | 琥珀郡4号楼4-202室 | 47.50 | 89万 | 165.6万 | 07-10 | 办公 |
昌平 | 琥珀郡4号楼4-209室 | 57.67 | 108万 | 200.5万 | 07-10 | 办公 |
昌平 | 琥珀郡4号楼4-210室 | 57.67 | 107万 | 198.4万 | 07-10 | 办公 |
大兴 | 绿茵花园桃园区89号(独栋别墅) | 1184.22 | 2430.7万 | 3646.1万 | 06-02 | 别墅 |
大兴 | 绿色庄园32号楼401室 | 171.83 | 301.5万 | 565.4万 | 05-14 | 住宅 |
大兴 | 金华园甲1号楼4单元202室 | 124.33 | 294.4万 | 441.7万 | 06-02 | 住宅 |
顺义 | 馨港庄园三区20号楼2单元203室 | 89.29 | 195万 | 291.8万 | 05-26 | 住宅 |
顺义 | 航城广场8号楼822室 | 40.78 | 61.6万 | 100万 | 05-12 | 办公 |
门头沟 | 长安壹号6号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 5774万 | 1.1亿 | 05-08 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号2号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 5794.3万 | 1.0亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号3号楼101室(独栋别墅) | 1818.05 | 6176.7万 | 1.1亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号4号楼101室(独栋别墅) | 1818.05 | 6146.4万 | 1.1亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号5号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 5794.3万 | 1.0亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号7号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 6126.1万 | 1.1亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号8号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 6123.2万 | 1.1亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号9号楼101室(独栋别墅) | 2203.16 | 7358.4万 | 1.2亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号21号楼101室(独栋别墅) | 1482.48 | 4811.8万 | 8800万 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号25号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 5782.7万 | 1.0亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号26号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 5782.7万 | 1.1亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号33号楼101室(独栋别墅) | 2219.48 | 8007.3万 | 1.2亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号34号楼101室(独栋别墅) | 2219.48 | 6807.6万 | 1.2亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号35号楼101室(独栋别墅) | 2219.48 | 8007.3万 | 1.2亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号36号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 6267.5万 | 1.1亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号37号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 6111.5万 | 1.1亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号38号楼101室(独栋别墅) | 1809.16 | 6140.4万 | 1.1亿 | 05-09 | 别墅 |
门头沟 | 长安壹号42号楼101室(独栋别墅) | 1482.48 | 4913.4万 | 8800万 | 05-09 | 别墅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: