北京法拍房市场简报
2021-04-27
今日成交12套/流拍6套/撤回9套
2021-04-27更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 万科蓝山2号楼3单元2202室 | 240.97 | 1574万 | 2400万 | 2320万 | 住宅 |
朝阳 | 山水文园五期2号楼1单元501室 | 194.91 | 1259万 | 1880万 | 1691万 | 住宅 |
朝阳 | 山水文园四期221号楼101室(别墅) | 431.59 | 3453万 | 6050万 | 3453万 | 别墅 |
朝阳 | 北京壹号院1号楼1单元201室 | 252.93 | 3006.9万 | 4600万 | 3834.9万 | 住宅 |
海淀 | 上地科贸大厦4号楼406室 | 185.80 | 651万 | 976.5万 | 651万 | 住宅 |
东城 | 东直门内北小街2号院2号楼301室 | 666.62 | 2242.3万 | 4204.2万 | 2772.3万 | 住宅 |
通州 | 西马庄园50号楼452室 | 77.23 | 160.8万 | 275万 | 196.3万 | 住宅 |
通州 | 绣江南59号楼3单元361室(复式) | 113.79 | 315万 | 440万 | 336万 | 住宅 |
通州 | 金隅花石匠二期东区122号楼3单元102室(下跃) | 165.46 | 492.9万 | 739.3万 | 682.9万 | 住宅 |
通州 | 新城东里29号楼562室 | 140.34 | 354.5万 | 581.6万 | 471.5万 | 住宅 |
通州 | 新华小区2号楼462室+跃层(复式) | 128.56 | 289.2万 | 542.3万 | 350.7万 | 住宅 |
昌平 | 尚城小区2号楼1012室(LOFT) | 39.34 | 91万 | 136.5万 | 91万 | 办公 |
朝阳 | 山水文园四期221号楼102室(别墅) | 391.19 | 3130万 | 5500万 | 已流拍 | 别墅 |
海淀 | 上地科贸大厦4号楼407室 | 132.80 | 460.6万 | 690.9万 | 已流拍 | 住宅 |
丰台 | 城南大道16号楼3单元0819室 | 44.37 | 136万 | 203.9万 | 已流拍 | 办公 |
通州 | 阳光好东东62号楼3单元202室 | 99.38 | 410.1万 | 538.3万 | 已流拍 | 住宅 |
通州 | 通惠南路15号楼5单元522室 | 61.63 | 233.3万 | 306.3万 | 已流拍 | 住宅 |
大兴 | 联港嘉园D区19号楼4单元301室 | 90.97 | 231.2万 | 303.4万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 康家园6号楼6单元501室 | 54.84 | 298.6万 | 391.7万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 牛王庙1号楼3单元408室 | 98.49 | 426万 | 637.7万 | 已撤回 | 住宅 |
西城 | 华龙美钰2号楼4单元2202室 | 91.22 | 630万 | 945万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 格兰晴天21号楼371室 | 77.55 | 239.9万 | 370万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 玉桥东里111号楼2单元1801室 | 54.84 | 166.1万 | 249.2万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 中国红街1201室 | 1238.44 | 4557.1万 | 5629.3万 | 已中止 | 住宅 |
朝阳 | 中国红街1101室 | 1229.75 | 4525.1万 | 5589.8万 | 已中止 | 写字楼 |
朝阳 | 中国红街1001室 | 1214.76 | 4469.9万 | 5521.7万 | 已中止 | 办公 |
丰台 | 北京哈特商务酒店(独栋商业) | 10643.15 | 3.1亿 | 3.9亿 | 已中止 | 商业 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: