北京法拍房市场简报
2021-06-16
今日新增住宅11套/商办7套
2021-06-16更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 润枫德尚苑2号楼705室 | 143.33 | 491万 | 880万 | 07-23 | 住宅 |
朝阳 | 东润枫景三期9号楼2单元102室(复式) | 373.22 | 1205万 | 2915万 | 07-06 | 住宅 |
朝阳 | 东湖湾三期14号楼1单元601室 | 223.52 | 1615.1万 | 2500万 | 07-23 | 住宅 |
海淀 | 中关村软件园7号楼房产及土地使用权(独栋商业) | 16239.52 | 3.8亿 | 5.7亿 | 07-19 | 写字楼 |
海淀 | 保利西山林语三区10号楼3单元601室 | 89.81 | 383万 | 580万 | 07-23 | 住宅 |
海淀 | 保利西山林语三区10号楼3单元602室 | 48.28 | 213万 | 345万 | 07-23 | 住宅 |
西城 | 车站东街15号院10号楼1单元203室 | 62.77 | 422.1万 | 650万 | 07-20 | 住宅 |
西城 | 丽水莲花1号楼666室 | 132.92 | 297.7万 | 558万 | 08-30 | 商业 |
西城 | 丽水莲花1号楼203室 | 716.75 | 1605.5万 | 3010万 | 08-30 | 商业 |
西城 | 丽水莲花1号楼999室 | 144.09 | 322.7万 | 807万 | 08-30 | 商业 |
丰台 | 北天伦北里11号楼305室 | 179.22 | 630万 | 1100万 | 07-19 | 住宅 |
丰台 | 天兴家园北区1号楼4单元202室 | 50.96 | 156.3万 | 240万 | 07-05 | 住宅 |
通州 | 尚东庭西区53号楼103室(联排别墅) | 213.61 | 844.6万 | 1200万 | 07-03 | 别墅 |
昌平 | 天通苑东一区12号楼1801室 | 146.45 | 394万 | 500万 | 07-23 | 住宅 |
昌平 | 天通苑北一区8号楼1单元1202室(复式) | 171.66 | 619万 | 780万 | 07-23 | 住宅 |
房山 | 世界名园D区1号楼3单元602室 | 95.00 | 150万 | 190万 | 07-18 | 住宅 |
怀柔 | 渤海镇苇店村东北东路旁土地+建筑 | 4000.00 | 800万 | 1159.3万 | 07-06 | 土地 |
怀柔 | 南大街14号苏宁易购(独栋商业) | 1807.60 | 3500万 | 3996.9万 | 07-18 | 商业 |
平谷 | 金海湖海子南环路1号-4幢读月山庄 | 4716.60 | 2297.1万 | 3000万 | 07-17 | 土地 |
编辑者:yld
分享到: