北京法拍房市场简报
2021-06-17
今日成交17套
2021-06-17更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 都会国际B座16G室 | 101.88 | 191万 | 235万 | 191万 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16E室 | 133.19 | 248万 | 303万 | 248万 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16C室 | 140.99 | 262万 | 321万 | 262万 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16D室 | 122.00 | 227万 | 278万 | 227万 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16H室 | 27.46 | 53万 | 62.5万 | 53万 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16F室 | 122.00 | 227万 | 278万 | 227万 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16B室 | 142.36 | 265万 | 325万 | 265万 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16A室 | 140.99 | 262万 | 321万 | 262万 | 写字楼 |
朝阳 | 爱这城二期6号楼3单元901室 | 158.49 | 650万 | 1450万 | 1394万 | 住宅 |
海淀 | 永泰园新地标13号楼207室 | 134.24 | 272万 | 407.5万 | 272万 | 商业 |
丰台 | 芳古园一区25号楼903室 | 104.47 | 506.5万 | 759.7万 | 750.5万 | 住宅 |
丰台 | 中海苏黎世家2号楼6单元401室 | 94.17 | 500万 | 660.3万 | 650万 | 住宅 |
丰台 | 恒松园5号楼1101室 | 169.03 | 550万 | 882万 | 746万 | 住宅 |
石景山 | 永乐西区58号楼3单元502室 | 65.12 | 225.7万 | 338.6万 | 270.7万 | 住宅 |
昌平 | 北店嘉园三区15号楼3单元202室 | 99.52 | 328.5万 | 530万 | 511.5万 | 住宅 |
大兴 | 育新花园西里3号楼1单元1001室 | 128.21 | 172.4万 | 285万 | 220.4万 | 住宅 |
房山 | 康泽佳苑南区14号楼2806室 | 53.48 | 132.2万 | 265万 | 138.2万 | 住宅 |
编辑者:yld
分享到: