北京法拍房市场简报
2021-03-11
今日成交4套/流拍10套/撤拍3套
2021-03-11更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 光彩国际公寓1号楼28D室 | 216.74 | 1420万 | 1850万 | 1420万 | 住宅 |
朝阳 | 酒仙公寓B栋1523室 | 194.67 | 616万 | 1155万 | 616万 | 公寓 |
丰台 | 美域家园南区4号楼3单元601室 | 138.06 | 517.5万 | 775.9万 | 755万 | 住宅 |
房山 | 绿城百合公寓桂雨苑7号楼2单元502室(复式) | 157.06 | 232万 | 290万 | 283万 | 住宅 |
朝阳 | 白领家园7号楼101-106室 | 876.08 | 1616.3万 | 3030.4万 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | 光彩国际公寓1号楼28A室 | 273.26 | 1810万 | 2350万 | 已流拍 | 公寓 |
朝阳 | 光彩国际公寓1号楼26D室 | 216.74 | 1450万 | 1850万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 光彩国际公寓1号楼26A室 | 273.26 | 1860万 | 2350万 | 已流拍 | 住宅 |
海淀 | 今典花园5号楼1801室(复式) | 360.83 | 2294万 | 3500万 | 已流拍 | 住宅 |
海淀 | 今典花园5号楼1803室(复式) | 391.02 | 2361万 | 3800万 | 已流拍 | 住宅 |
东城 | 交道口北二条35号院1号楼5单元302室 | 55.13 | 359万 | 685万 | 已流拍 | 住宅 |
大兴 | 元亨利酒店110室 | 393.58 | 808.5万 | 1212.7万 | 已流拍 | 商业 |
大兴 | 元亨利酒店111室 | 633.72 | 1267.7万 | 1901.5万 | 已流拍 | 商业 |
顺义 | 李桥村中路土地+建筑物 | 1477.30 | 729万 | 1366.3万 | 已流拍 | 土地 |
西城 | 西枪厂胡同4号1幢1层(平房) | 12.20 | 91.7万 | 240万 | 已撤回 | 平房 |
丰台 | 恋日嘉园一期4号楼2-101室 | 223.80 | 1115.4万 | 1171.2万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 新华联锦园7号楼732室 | 134.08 | 332.4万 | 498.6万 | 已撤回 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: