北京法拍房市场简报
2021-03-12
成交5套/流拍12套/撤拍4套
2021-03-12更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 太平庄南里8号楼4单元432室 | 57.77 | 350万 | 471.9万 | 470万 | 住宅 |
西城 | 牛街18 8号楼507室 | 132.25 | 740.7万 | 1111.1万 | 1038.7万 | 住宅 |
通州 | 新海北里南区29号楼1单元202室 | 93.23 | 217.2万 | 407.4万 | 250.7万 | 住宅 |
通州 | 西上园一区12号楼2122室 | 158.55 | 496.3万 | 723.8万 | 648.3万 | 住宅 |
石景山 | 远洋山水南区38号楼5单元1005室 | 97.26 | 564.5万 | 658.6万 | 580.5万 | 住宅 |
朝阳 | 周庄嘉园东里C区26号楼1单元302室 | 53.79 | 297.3万 | 307.5万 | 已流拍 | 住宅 |
东城 | 恒基中心三座918室 | 180.19 | 679万 | 900万 | 已流拍 | 办公 |
东城 | 恒基中心三座917室 | 180.19 | 679万 | 900万 | 已流拍 | 办公 |
西城 | 一瓶1号楼1单元225室 | 59.68 | 300.5万 | 450.8万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 北京one1号楼1707室 | 224.42 | 477.4万 | 895.2万 | 已流拍 | 办公 |
通州 | 北京one1号楼1706室 | 247.08 | 538.9万 | 1010.5万 | 已流拍 | 办公 |
昌平 | 佳运广场26号楼共16套商业房(商铺) | 2282.06 | 6275.3万 | 7321.2万 | 已流拍 | 商业 |
昌平 | 佳运广场26号楼商业房(共72套) | 4172.87 | 1.1亿 | 1.3亿 | 已流拍 | 商业 |
昌平 | 佳运广场26号楼商业房(共69套) | 4042.36 | 1.1亿 | 1.2亿 | 已流拍 | 商业 |
平谷 | 迎宾花园6号楼3单元302号 | 137.76 | 330.3万 | 346.8万 | 已流拍 | 住宅 |
平谷 | 乐园西小区47号楼6单元203室 | 110.85 | 201.6万 | 247.6万 | 已流拍 | 住宅 |
平谷 | 平翔路2号院5号楼5-2室 | 183.72 | 267.1万 | 328万 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | 长楹天街3号楼7单元1602室 | 142.11 | 950.3万 | 997.8万 | 已撤回 | 住宅 |
丰台 | 横一条19号楼3单元502室 | 50.75 | 154.5万 | 231.8万 | 已撤回 | 住宅 |
房山 | 吉兴苑1号楼6单元302室 | 76.00 | 105万 | 150万 | 已撤回 | 住宅 |
东城 | 元嘉国际公寓1号楼512室 | 53.39 | 291万 | 436.3万 | 已暂缓 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: