北京法拍房市场简报
2021-03-16
成交12套/流拍7套
2021-03-16更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 财满街1号楼b106号 | 64.53 | 48.1万 | 90.3万 | 48.1万 | 商业 |
朝阳 | 山水文园4号楼8-602室 | 221.33 | 1124.3万 | 1927万 | 1700.3万 | 住宅 |
朝阳 | 方舟苑6号楼1704室 | 143.36 | 700万 | 845万 | 823万 | 住宅 |
朝阳 | 世茂工三1号楼0902号 | 522.45 | 1453.7万 | 2725.8万 | 1939.7万 | 办公 |
朝阳 | 瑞辰国际中心815室 | 202.73 | 649.6万 | 1218万 | 649.6万 | 住宅 |
海淀 | 石油大院29号楼708室 | 70.60 | 415.2万 | 622.7万 | 755.2万 | 住宅 |
海淀 | 人济山庄2号楼8层808 | 152.45 | 949.2万 | 1423.8万 | 1401.2万 | 住宅 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3043室 | 17.65 | 57.9万 | 95万 | 90.3万 | 办公 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3042室 | 18.34 | 59.5万 | 97.6万 | 104万 | 办公 |
通州 | 达富雅园2号楼252室 | 100.78 | 248.7万 | 373.1万 | 381.7万 | 住宅 |
大兴 | 绿茵花园如茵区22号 | 234.30 | 456万 | 700万 | 494万 | 别墅 |
大兴 | 保利茉莉公馆6号楼2单元804室 | 90.39 | 320.6万 | 481万 | 532.6万 | 住宅 |
朝阳 | 朝外SOHO 03103室 | 26.01 | 91.9万 | 137.9万 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | SOHO现代城7号楼4106室(复式) | 450.06 | 1456.2万 | 2080万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 三里屯SOHO 6号楼-1111室(商铺) | 247.96 | 828万 | 1357.3万 | 已流拍 | 商业 |
丰台 | 保利百合1-12号楼10室(底商) | 112.41 | 636万 | 954万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 8哩岛22号楼109室(底商) | 76.04 | 456.5万 | 479.3万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 8哩岛22号楼112室(底商) | 66.79 | 400.7万 | 420.7万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 8哩岛22号楼113室(底商) | 48.48 | 290.8万 | 305.4万 | 已流拍 | 商业 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: