北京法拍房市场简报
2021-03-17
今日新增住宅17套/商办5套
2021-03-17更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 日坛国际贸易中心2号楼1158+1159室 | 123.60 | 502.1万 | 753万 | 04-20 | 住宅 |
朝阳 | 朝丰家园8号楼3单元1502室 | 109.54 | 318.8万 | 478.2万 | 04-17 | 住宅 |
朝阳 | 禧福汇1号楼2单元803室 | 148.11 | 602.5万 | 903.6万 | 04-20 | 住宅 |
朝阳 | 西大望路65号院5号楼5单元202室 | 72.39 | 258.3万 | 387.3万 | 04-20 | 住宅 |
朝阳 | 亚运新新家园朗月园9-1号(联排别墅) | 436.31 | 2623.9万 | 3443.9万 | 04-18 | 别墅 |
海淀 | 紫御府2号楼3单元802室 | 325.04 | 2330万 | 3493.5万 | 04-23 | 住宅 |
西城 | 德胜置业1号楼-1-3层+6号楼-1-3层(商业) | 16232.64 | 2.7亿 | 5.2亿 | 04-02 | 商业 |
西城 | 华龙美钰2号楼4单元2202室 | 91.22 | 630万 | 945万 | 04-27 | 住宅 |
丰台 | 枫南世嘉3号楼2单元1302室 | 68.22 | 229.7万 | 344.6万 | 04-19 | 住宅 |
丰台 | 怡海花园恒泰园9号楼2001室 | 151.51 | 827万 | 965.1万 | 04-20 | 住宅 |
通州 | 靓景明居3号楼261室 | 110.36 | 331.8万 | 497.7万 | 04-20 | 住宅 |
通州 | 绣江南52号楼2单元241室 | 97.04 | 286.6万 | 430万 | 04-20 | 住宅 |
昌平 | 矩阵二期14号楼商3室(复式底商) | 195.71 | 500万 | 525万 | 04-21 | 商业 |
昌平 | 融泽嘉园4号楼2单元904室 | 84.35 | 297.2万 | 445.9万 | 04-20 | 住宅 |
昌平 | 中国铁建青秀尚城11号楼1118室 | 52.99 | 72.3万 | 135.7万 | 04-20 | 办公 |
大兴 | 旧头路46号的土地及附着物 | 6193.91 | 2.8亿 | 4.0亿 | 05-31 | 商业 |
大兴 | 林肯公园A区9号楼707室 | 169.43 | 311.7万 | 467.6万 | 04-20 | 办公 |
房山 | 世界名园17号楼5单元502室 | 140.88 | 138万 | 258.7万 | 04-03 | 住宅 |
房山 | 京南嘉园23号楼3单元401室 | 74.27 | 105.2万 | 157.8万 | 04-19 | 住宅 |
房山 | 绿城百合公寓梦泉苑2号楼1单元301室 | 122.28 | 224万 | 335.5万 | 04-21 | 住宅 |
门头沟 | 倚山嘉园9号楼4单元301室 | 164.10 | 345.1万 | 517.6万 | 04-18 | 住宅 |
延庆 | 川北小区51号楼510室 | 104.48 | 200万 | 263.1万 | 04-18 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: