北京法拍房市场简报
2021-04-07
今日成交11套/流拍4套/撤回4套
2021-04-07更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 朝外SOHO 03103室 | 26.01 | 73.5万 | 131万 | 73.5万 | 商业 |
朝阳 | 金岛花园1号楼楼兰苑7B室 | 109.03 | 474万 | 710.7万 | 844万 | 住宅 |
朝阳 | 摩码大厦201室 | 135.67 | 398.4万 | 746.8万 | 523.4万 | 办公 |
朝阳 | 宝星国际二期110号楼12单元1801室 | 155.53 | 705万 | 1056.6万 | 1286万 | 住宅 |
西城 | 三里河路4号院1号楼2单元12室 | 57.80 | 351万 | 510万 | 619.5万 | 住宅 |
丰台 | 政馨园一区1号楼3单元509室 | 56.36 | 188.2万 | 308.6万 | 249.2万 | 住宅 |
大兴 | 翡翠城二期231号楼2室(联排别墅) | 230.35 | 802万 | 1202.9万 | 942万 | 别墅 |
大兴 | 绿地中央广场2号楼1单元805室 | 115.33 | 198万 | 296万 | 241.2万 | 办公 |
顺义 | IDCITY艾迪城11号楼710室 | 64.46 | 175万 | 300万 | 228.6万 | 办公 |
顺义 | 石园北区82号楼1105室 | 123.76 | 256万 | 390万 | 311.2万 | 住宅 |
平谷 | 迎宾花园8号楼2单元201室(复式) | 167.95 | 260万 | 389.9万 | 378万 | 住宅 |
通州 | K2玉兰湾26号楼2单元2501室 | 232.60 | 980万 | 1470万 | 已流拍 | 住宅 |
通州 | 星悦国际10号楼1701室 | 105.65 | 152万 | 215万 | 已流拍 | 办公 |
昌平 | 京科苑38号楼01室(复式底商) | 159.61 | 307.7万 | 577万 | 已流拍 | 商业 |
顺义 | 石园南区32号楼2单元502室 | 189.81 | 408万 | 460万 | 已流拍 | 住宅 |
东城 | 聚龙花园8号楼401、402、408、409室 | 673.45 | 1914万 | 3586.9万 | 已撤回 | 办公 |
东城 | 聚龙花园8号楼301-309室 | 1924.92 | 5486万 | 1.0亿 | 已撤回 | 办公 |
东城 | 聚龙花园8号商务楼-2层20室及1层 | 1304.52 | 732万 | 1369.7万 | 已撤回 | 办公 |
通州 | 乔庄北区5号楼321室 | 68.79 | 171.9万 | 225.6万 | 已撤回 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: