北京法拍房市场简报
2021-04-07
今日新增住宅13套/商办4套
2021-04-07更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 泰达时代4号楼704室 | 220.79 | 673.1万 | 1009.7万 | 05-11 | 公寓 |
朝阳 | 山水文园三期10号楼3单元101室(复式) | 1331.93 | 9323.5万 | 1.3亿 | 05-08 | 住宅 |
朝阳 | 北京银泰中心1号楼5101+5102室 | 1092.56 | 1.2亿 | 1.9亿 | 05-09 | 公寓 |
朝阳 | 建外SOHO东区7号楼1903室 | 288.00 | 1500万 | 1450万 | 05-11 | 住宅 |
海淀 | 紫金长安22号楼418室 | 120.20 | 340万 | 508.5万 | 05-13 | 商业 |
海淀 | 紫金长安22号楼460室 | 58.77 | 171万 | 255.3万 | 05-13 | 商业 |
丰台 | 玺萌鹏苑3号楼1108室 | 152.63 | 552万 | 826.7万 | 05-11 | 住宅 |
丰台 | 天伦锦城18号楼2单元402室 | 103.94 | 350万 | 470万 | 05-11 | 住宅 |
通州 | 富力运河十号3号楼2单元801室 | 171.97 | 480万 | 630万 | 04-23 | 公寓 |
大兴 | 漪景园25号楼1单元301室 | 119.85 | 255.5万 | 383.3万 | 05-20 | 住宅 |
大兴 | 贵园东里甲4号楼1单元401室 | 83.69 | 261万 | 391.3万 | 05-13 | 住宅 |
顺义 | 马坡花园7号楼2单元301室 | 252.88 | 506万 | 757.7万 | 05-13 | 住宅 |
顺义 | 林河北大街16号土地+建筑物 | 80378.93 | 1.1亿 | 2.0亿 | 04-25 | 商业 |
房山 | 中冶蓝城西区5号楼2单元701室 | 99.81 | 148.8万 | 223.2万 | 05-11 | 住宅 |
房山 | 西潞东里甲1号楼1单元502室 | 157.08 | 345.1万 | 450万 | 06-22 | 住宅 |
密云 | 园林路5号院1-14号1层 | 3576.26 | 728.4万 | 1092.7万 | 05-08 | 商业 |
怀柔 | 府前觀邸4号楼1单元201室 | 108.80 | 270.6万 | 405.9万 | 05-10 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: