城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 望京SOHO 3号楼3单元132801-06室 | 1315.38 | 5507.2万 | 5782.6万 | 02-26 | 办公 |
朝阳 | 望京SOHO6号楼1单元212101-7室(共6套) | 1115.88 | 4671.9万 | 4905.5万 | 02-26 | 办公 |
海淀 | 新苑街15号院1号楼2单元602室 | 40.30 | 344.3万 | 446.4万 | 02-06 | 住宅 |
西城 | 官园公寓3号楼4单元201室 | 190.90 | 2634.4万 | 2700万 | 01-23 | 住宅 |
西城 | 官园公寓3号楼4单元202室 | 192.40 | 2578.1万 | 2700万 | 01-23 | 住宅 |
丰台 | 成寿寺中路10号楼配套公建04号 | 288.74 | 560万 | 1050万 | 02-01 | 住宅 |
丰台 | 天伦锦城10号楼7单元1301室 | 58.90 | 162.3万 | 243.4万 | 02-19 | 住宅 |
通州 | BOBO自由城56号楼3单元341室(复式) | 232.25 | 724万 | 1086万 | 02-19 | 住宅 |
昌平 | 桃园公寓1号楼B单元16室 | 135.79 | 266万 | 398.4万 | 02-26 | 住宅 |
昌平 | 水关新村30号楼3单元602室 | 181.96 | 399万 | 597.8万 | 02-26 | 住宅 |
大兴 | 首邑溪谷14号楼1101室 | 47.27 | 230.4万 | 302.4万 | 02-05 | 住宅 |
大兴 | 国融国际4号楼1021室 | 60.91 | 105.2万 | 197.4万 | 04-02 | 商业 |
大兴 | 国融国际4号楼1020室 | 116.02 | 197.6万 | 370.6万 | 04-02 | 商业 |
顺义 | 北京方糖1号楼8单元910室(LOFT) | 113.21 | 276万 | 517.6万 | 02-01 | 办公 |
顺义 | 李桥段179号院仓储用地使用权 | 33490.97 | 6388.4万 | 1.0亿 | 01-31 | 土地 |
平谷 | 光明西小区2号楼4单元9室 | 81.77 | 120万 | 180万 | 02-19 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: