2021-01-15更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 北工大宿舍楼5号楼4单元601室 | 64.95 | 257万 | 380万 | 313万 | 住宅 |
朝阳 | 后现代城A区1号楼C单元12B04室 | 131.96 | 599万 | 897.6万 | 831万 | 住宅 |
朝阳 | 天辰大厦1号楼04D室 | 237.80 | 695万 | 1302.4万 | 695万 | 住宅 |
朝阳 | 小悦城2号楼922室 | 37.89 | 129.3万 | 193.8万 | 129.3万 | 商业 |
朝阳 | 小悦城3号楼526室 | 33.24 | 97.1万 | 145.5万 | 105.1万 | 商业 |
朝阳 | 小悦城3号楼306室 | 37.89 | 128.6万 | 192.7万 | 128.6万 | 商业 |
朝阳 | 奥林匹克花园四期610号楼1单元801室 | 154.16 | 669.3万 | 950万 | 821.3万 | 住宅 |
朝阳 | 英特公寓1号楼B2201室 | 234.67 | 923万 | 1384.3万 | 1269万 | 公寓 |
朝阳 | 弘善家园B区408号楼1012室 | 79.10 | 244.5万 | 330万 | 340.5万 | 住宅 |
朝阳 | 通惠家园惠民园10号楼1501室 | 118.23 | 372万 | 550万 | 505万 | 住宅 |
朝阳 | 万科金阳国际公寓1号楼501(LOFT) | 56.70 | 423.3万 | 634.9万 | 517.3万 | 住宅 |
海淀 | 万科如园北区6号楼901室 | 311.29 | 2269.4万 | 2860万 | 2809.4万 | 住宅 |
丰台 | 沸城1号楼2单元1001室 | 137.85 | 384万 | 550万 | 493万 | 住宅 |
丰台 | 石榴园北里5号楼3单元203室 | 132.82 | 454万 | 680.6万 | 584万 | 住宅 |
大兴 | 那尔水晶城18号楼1单元1501室 | 101.52 | 298万 | 450万 | 411万 | 住宅 |
大兴 | 嘉悦广场3号楼1006室 | 52.61 | 88.3万 | 145.4万 | 88.8万 | 办公 |
大兴 | 嘉悦广场3号楼1005室 | 51.53 | 86.4万 | 142.4万 | 86.7万 | 办公 |
房山 | 古桥镜水家园1号楼4-102室 | 86.40 | 91.2万 | 170.5万 | 97.7万 | 住宅 |
朝阳 | 阳光100国际公寓2号楼808室 | 171.90 | 880万 | 1318.6万 | 已流拍 | 公寓 |
朝阳 | 世茂工三1号楼0902号 | 522.45 | 1817.2万 | 2725.8万 | 已流拍 | 办公 |
海淀 | 保利西山林语别墅54号楼01号别墅 | 456.85 | 1828.5万 | 2377.7万 | 已流拍 | 别墅 |
东城 | 新永外文化用品商城3-5-15号 | 17.75 | 80万 | 105万 | 已流拍 | 商业 |
丰台 | 圣淘沙6号楼A-1003室(商铺) | 60.03 | 134万 | 249.7万 | 已流拍 | 商业 |
丰台 | 康泽园16号楼3层306室 | 126.85 | 216万 | 403.6万 | 已流拍 | 商业 |
昌平 | 琥珀郡3号楼1008室 | 44.93 | 64万 | 119.1万 | 已流拍 | 办公 |
顺义 | 诚信胡酒庄地上建筑物及国有土地 | 14397.90 | 4061万 | 6091.4万 | 已流拍 | 商业 |
延庆 | 观澜国际公寓1618室 | 204.67 | 227.1万 | 310万 | 已流拍 | 酒店 |
朝阳 | 城锦苑小区3号楼1单元501室 | 105.18 | 425.6万 | 685万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 观湖国际6号楼2单元301号 | 264.51 | 1800万 | 2360万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 日坛晶华8号楼4单元302室 | 159.30 | 976.6万 | 1260万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 望京SOHO3号楼3单元132806室 | 352.24 | 1032.4万 | 1548.4万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 望京SOHO3号楼3单元132805室 | 87.02 | 255.1万 | 382.5万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 望京SOHO3号楼3单元132803室 | 394.98 | 1157.6万 | 1736.3万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 望京SOHO3号楼3单元132802室 | 113.91 | 333.9万 | 500.7万 | 已撤回 | 办公 |
朝阳 | 望京SOHO3号楼3单元132801室 | 367.23 | 1076.3万 | 1614.3万 | 已撤回 | 办公 |
丰台 | 宋家庄家园一区2号楼711室 | 70.33 | 226.3万 | 410万 | 已撤回 | 住宅 |
丰台 | 天伦锦城3号楼11单元302室 | 90.74 | 203.5万 | 305.2万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 华龙小区53号楼142室 | 80.76 | 205.1万 | 307.5万 | 已撤回 | 住宅 |
房山 | 天恒乐活城43号楼2单元904室 | 81.00 | 144万 | 214.8万 | 已撤回 | 住宅 |
平谷 | 建设西街2号楼4单元203室 | 102.70 | 145.6万 | 273万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 上京新航线311号楼4单元101室 | 254.68 | 1213.2万 | 1990.3万 | 已中止 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: