北京法拍房市场简报
2021-01-18
今日新增住宅类34套
成交6套/流拍3套/撤拍4套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰台 | 果园小区3号楼1802室 | 89.20 | 315万 | 472.5万 | 398万 | 住宅 |
丰台 | 大成里蔚园20号楼2单元401室 | 59.72 | 188.1万 | 282.2万 | 249.3万 | 住宅 |
房山 | 世界名园2号楼3单元902室 | 109.76 | 153万 | 213.7万 | 153万 | 住宅 |
房山 | 田家园小区二区1号楼5单元201室 | 95.11 | 142万 | 187.6万 | 151.8万 | 住宅 |
房山 | 营房小区5号楼2单元401室 | 86.39 | 130万 | 188.2万 | 130万 | 住宅 |
房山 | 杏花西里23号楼2单元402室 | 50.89 | 76万 | 100.5万 | 76万 | 住宅 |
通州 | 旭辉御锦3号楼1单元101室带2车位(下叠) | 273.80 | 800.9万 | 1051.2万 | 已流拍 | 别墅 |
房山 | 羊耳峪西里6号楼4单元502室 | 86.21 | 138万 | 181.6万 | 已流拍 | 住宅 |
房山 | 东风南里6号楼3单元401室 | 54.16 | 75万 | 109.6万 | 已流拍 | 住宅 |
朝阳 | 朝青汇436室(LOFT) | 75.74 | 243.8万 | 300万 | 已撤回 | 办公 |
西城 | 地藏庵10号楼5单元103室 | 54.30 | 508万 | 665.5万 | 已撤回 | 住宅 |
丰台 | 春季星空10号楼2单元101室 | 120.26 | 600万 | 873.6万 | 已撤回 | 住宅 |
密云 | 宾阳里小区45号楼3单元201室 | 101.99 | 151.8万 | 270万 | 已撤回 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: