2021-01-20北京法拍房 新增住宅21套/商办6套
城区 | 标题 | 积/面㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 万科东第1号楼1单元1001室 | 163.15 | 802万 | 1202.2万 | 02-25 | 住宅 |
朝阳 | 万科东第1号楼1单元307室 | 155.38 | 772万 | 1200万 | 02-25 | 住宅 |
朝阳 | 农光南里8号楼508室 | 73.16 | 256.2万 | 384.3万 | 02-26 | 住宅 |
朝阳 | 美华世纪D358B室(LOFT) | 71.23 | 435.9万 | 538.4万 | 03-03 | 住宅 |
朝阳 | 首城国际中心B座5号楼1607室(LOFT) | 72.23 | 415.5万 | 513.2万 | 02-22 | 住宅 |
朝阳 | 华悦国际公寓1号楼D座D902室(复式) | 350.09 | 1985万 | 2976.2万 | 02-23 | 住宅 |
海淀 | 西钓鱼台嘉园7号楼2单元202室 | 126.88 | 832.2万 | 1248.3万 | 02-23 | 住宅 |
海淀 | 郦城二区16号楼2单元402室 | 171.86 | 949万 | 1422万 | 02-25 | 住宅 |
海淀 | 文津国际公寓5号楼西楼1606室 | 94.43 | 565万 | 847.1万 | 02-25 | 公寓 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3035室 | 18.34 | 75.2万 | 98.7万 | 02-21 | 办公 |
东城 | 华人一品大厦1号楼3042室 | 18.34 | 74.4万 | 97.6万 | 02-21 | 办公 |
西城 | 红莲晴园3号楼10-1001室 | 89.32 | 560万 | 735万 | 02-21 | 住宅 |
西城 | 鼎观大厦6号楼208室 | 115.93 | 280万 | 525万 | 04-06 | 办公 |
丰台 | 怡海花园恒泰园7号楼2103室 | 258.89 | 1081万 | 1620.3万 | 02-22 | 住宅 |
丰台 | 枫泽园8号楼106室(底商) | 77.97 | 285万 | 373.9万 | 02-25 | 商业 |
通州 | 京贸国际城西区283号楼1单元1501室 | 128.22 | 476万 | 714万 | 02-26 | 住宅 |
昌平 | 温泉花园A区6号楼1单元141室 | 160.90 | 279.5万 | 419.3万 | 02-23 | 住宅 |
昌平 | 天泽苑16号楼9室(复式底商) | 204.86 | 320.1万 | 600.3万 | 02-20 | 商业 |
昌平 | 龙城花园W区35号楼1A室 | 191.51 | 813万 | 1218.9万 | 02-26 | 住宅 |
昌平 | 天通苑中苑31号楼1单元301室(复式) | 250.72 | 966万 | 1448.1万 | 02-26 | 住宅 |
房山 | 世界名园4号楼4单元302室 | 147.83 | 245万 | 365.3万 | 02-21 | 住宅 |
房山 | 世界名园4号楼2单元702室 | 95.07 | 160万 | 237.3万 | 02-21 | 住宅 |
房山 | 世界名园17号楼5单元601室 | 122.54 | 183万 | 274.1万 | 02-21 | 住宅 |
门头沟 | 绿岛家园2号楼5单元201室 | 98.24 | 280万 | 367.5万 | 02-22 | 住宅 |
密云 | 木林镇李各庄10号建筑物+土地使用权 | 14861.29 | 742.7万 | 1114.1万 | 02-23 | 土地 |
怀柔 | 八龙桥雅苑17号楼2单元101室别(别墅) | 285.72 | 518.2万 | 680.2万 | 02-23 | 住宅 |
平谷 | 乐园西小区甲25号楼3单元102室 | 101.29 | 170.9万 | 224.4万 | 02-21 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: