北京司法拍卖房产2021年1月21日新增挂拍住宅7套/商办59套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 蓝堡国际中心2号楼A801室 | 644.90 | 2481.9万 | 3722.8万 | 02-24 | 办公 |
朝阳 | 珠江绿洲11号楼2204室 | 162.11 | 549.4万 | 721.1万 | 02-23 | 住宅 |
朝阳 | 四季世家东塔1001室 | 270.11 | 2400万 | 2899万 | 01-30 | 公寓 |
海淀 | 郦城工作区505室 | 138.32 | 349万 | 653.5万 | 02-11 | 办公 |
海淀 | 郦城工作区503室 | 82.11 | 208万 | 387.9万 | 02-11 | 办公 |
东城 | 新怡家园8号楼4单元0301室 | 164.17 | 1560.4万 | 2275.6万 | 02-07 | 住宅 |
东城 | 华人一品大厦1号楼2162室 | 29.94 | 152.5万 | 228.7万 | 02-25 | 办公 |
丰台 | 圣淘沙6号楼A座1021室(商铺) | 25.40 | 55.2万 | 102.9万 | 04-06 | 商业 |
通州 | 合生世界村2号楼-101室 | 424.74 | 380.5万 | 713.5万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村2号楼-102室 | 332.96 | 298.3万 | 559.3万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村2号楼205室 | 144.62 | 197.6万 | 370.5万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼207室 | 108.29 | 147.9万 | 277.4万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼308室 | 144.62 | 197.6万 | 370.5万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼405室 | 144.62 | 199.2万 | 373.5万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼408室 | 144.62 | 199.2万 | 373.5万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼508室 | 144.62 | 199.2万 | 373.5万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼605室 | 144.81 | 201.1万 | 377万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼801室 | 144.99 | 194.8万 | 365.3万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼1006室 | 108.48 | 153万 | 287万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼1401室 | 145.61 | 200.5万 | 376.1万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼1704室 | 145.61 | 202.2万 | 379.1万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼1705室 | 145.17 | 209.7万 | 393.2万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村2号楼1708室 | 145.17 | 209.7万 | 393.2万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村3号楼-101室 | 409.95 | 367.3万 | 688.7万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村3号楼-102室 | 444.43 | 398.2万 | 746.6万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-101室 | 111.45 | 74.8万 | 140.4万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-102室 | 77.99 | 52.4万 | 98.2万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-103室 | 77.51 | 52万 | 97.6万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-105室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-106室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-107室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-108室 | 83.09 | 83.7万 | 157万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-109室 | 105.48 | 106.3万 | 199.3万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村4号楼-110室 | 113.03 | 113.9万 | 213.6万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-101室 | 82.37 | 55.3万 | 103.7万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-102室 | 135.68 | 91.1万 | 170.9万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-103室 | 119.32 | 120.2万 | 225.5万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-105室 | 87.77 | 88.4万 | 165.8万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-106室 | 87.77 | 88.4万 | 165.8万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-107室 | 126.96 | 127.9万 | 239.9万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村5号楼-108室 | 169.60 | 170.9万 | 320.5万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村6号楼201室 | 141.08 | 184.8万 | 346.6万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村6号楼304室 | 141.08 | 184.8万 | 346.6万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村6号楼308室 | 148.48 | 202.8万 | 380.4万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村6号楼401室 | 141.08 | 186.4万 | 349.5万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村6号楼404室 | 141.08 | 186.4万 | 349.5万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村6号楼405室 | 148.48 | 204.5万 | 383.5万 | 02-08 | 商住 |
通州 | 合生世界村7号楼-101室 | 425.13 | 369万 | 691.8万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村7号楼-102室 | 344.15 | 298.7万 | 560.1万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村8号楼-101室 | 413.68 | 359万 | 673.2万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村8号楼-102室 | 440.88 | 382.6万 | 717.5万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-106室 | 147.58 | 140.4万 | 263.4万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-107室 | 75.32 | 50.6万 | 94.9万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-109室 | 75.89 | 50.9万 | 95.6万 | 02-08 | 商业 |
通州 | 合生世界村9号楼-110室 | 75.32 | 50.6万 | 94.9万 | 02-08 | 商业 |
石景山 | 高能物理研究所24号楼3单元201室 | 58.99 | 248万 | 371.5万 | 02-23 | 住宅 |
顺义 | 优山美地C区127号楼10501室 | 167.08 | 696万 | 1043.7万 | 02-26 | 公寓 |
房山 | 北潞华家园17号楼1003室 | 105.11 | 195万 | 291.9万 | 02-22 | 住宅 |
平谷 | 金乡嘉园7号楼2单元202室 | 122.89 | 204.4万 | 306.6万 | 02-22 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: