北京法拍房市场简报
2021-01-21
成交10套/流拍3套/撤拍3套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
海淀 | 羊坊店路16号院3号楼4单元539室 | 88.10 | 487万 | 730.2万 | 581万 | 住宅 |
海淀 | 永泰园19号楼6单元301室 | 71.79 | 400万 | 487万 | 442.8万 | 住宅 |
海淀 | 郦城工作区502室 | 82.11 | 259万 | 387.9万 | 259万 | 办公 |
海淀 | 北坞嘉园北里36号楼3单元401室 | 64.54 | 325万 | 486.2万 | 485.5万 | 住宅 |
房山 | 世界名园10号楼1单元502室 | 97.85 | 120万 | 191.5万 | 150万 | 住宅 |
房山 | 世界名园10号楼1单元402室 | 97.85 | 120万 | 190.6万 | 151.2万 | 住宅 |
房山 | 世界名园10号楼1单元302室 | 97.85 | 116万 | 189.7万 | 150万 | 住宅 |
房山 | 世界名园10号楼1单元202室 | 97.85 | 115万 | 188.7万 | 150万 | 住宅 |
房山 | 吴店西里1号楼4单元202室 | 119.01 | 225万 | 300万 | 231万 | 住宅 |
门头沟 | 丽景长安二期6号楼3单元2302室 | 155.38 | 435万 | 600万 | 653万 | 住宅 |
海淀 | 郦城工作区503室 | 82.11 | 259万 | 387.9万 | 已流拍 | 办公 |
海淀 | 郦城工作区505室 | 138.32 | 436万 | 653.5万 | 已流拍 | 办公 |
东城 | 工商联大厦15B01室 | 219.99 | 416万 | 600万 | 已流拍 | 办公 |
朝阳 | 双花园南里一区7号楼2204室 | 122.69 | 498万 | 746.2万 | 已撤回 | 住宅 |
海淀 | 绿波漫板裕泽园2号楼1单元301室及车库 | 118.56 | 795万 | 1200万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 金隅自由筑140号楼1205室(LOFT) | 52.34 | 77万 | 115.5万 | 已撤回 | 办公 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: