北京司法拍卖房产2021年1月22日新增挂拍房源
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 日坛国际贸易中心2号楼1092室 | 30.78 | 101.4万 | 150万 | 02-19 | 商业 |
朝阳 | 泛海国际樱海园8号楼1单元1201室 | 254.83 | 1841.9万 | 2762.8万 | 02-23 | 住宅 |
朝阳 | 紫东苑1号楼201室 | 147.23 | 495.1万 | 742.7万 | 02-23 | 住宅 |
朝阳 | 松榆东里11号楼3单元101室 | 58.97 | 226万 | 339万 | 02-23 | 住宅 |
朝阳 | 三里屯SOHO 3号楼05-701室 | 312.99 | 954.8万 | 1432.2万 | 02-23 | 办公 |
海淀 | 保利西山林语一区13-01号 | 415.07 | 1392万 | 2086.6万 | 02-27 | 别墅 |
海淀 | 长银大厦A13室 | 111.95 | 499万 | 933.1万 | 02-26 | 住宅 |
东城 | 东板桥街57号(平房) | 48.31 | 380万 | 399万 | 02-25 | 平房 |
丰台 | 时代财富天地2号楼716室 | 130.26 | 140.7万 | 211万 | 02-28 | 办公 |
通州 | 月亮河城堡501号楼B单元1101室 | 58.38 | 170.4万 | 279.5万 | 02-09 | 住宅 |
通州 | 月亮河城堡501号楼B单元1102室 | 102.31 | 279.6万 | 458.8万 | 02-09 | 住宅 |
通州 | 月亮河城堡501号楼B单元1103室 | 58.55 | 166.4万 | 273万 | 02-09 | 住宅 |
昌平 | 名佳花园四区7号楼4单元431室 | 93.76 | 316万 | 592.4万 | 02-26 | 住宅 |
昌平 | 润杰经典创新园5号楼4单元412室 | 83.19 | 268万 | 281.4万 | 02-26 | 住宅 |
昌平 | 新西广街3号楼4单元414室 | 59.15 | 203万 | 303.3万 | 02-26 | 住宅 |
昌平 | 龙脉温泉3A号楼301室 | 99.12 | 339万 | 315万 | 02-26 | 住宅 |
大兴 | 鸿坤广场B座105室(底商) | 279.72 | 952.8万 | 1786.6万 | 02-25 | 商业 |
大兴 | 中信新城东区1号楼2单元502室 | 86.99 | 263.2万 | 394.8万 | 02-28 | 住宅 |
顺义 | 清岚花园回民营一区6号楼1单元401室 | 124.41 | 285万 | 372.9万 | 02-24 | 住宅 |
顺义 | 兆丰工业开发中心土地及建筑物 | 13260.18 | 3300万 | 6166.2万 | 03-03 | 土地 |
房山 | 大自然新城雅苑28号楼1单元501室及跃层 | 160.61 | 164.4万 | 246.6万 | 02-19 | 住宅 |
密云 | 檀州家园西区乙7号楼3单元501室 | 81.07 | 120万 | 210万 | 02-23 | 住宅 |
密云 | 柏林山水8号楼5单元1101室(复式) | 145.63 | 224万 | 320万 | 02-23 | 住宅 |
平谷 | 乐园西小区甲27号楼5单元204室 | 101.29 | 180万 | 236.2万 | 02-23 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: