北京司法拍卖房产2021年1月25日新增挂拍房源住宅14套/商办4套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | CBD总部公寓二期9号楼3单元1201室 | 133.50 | 539.9万 | 1150万 | 02-26 | 住宅 |
朝阳 | CBD总部公寓二期9号楼2单元901室 | 134.32 | 621.9万 | 1200万 | 02-26 | 住宅 |
朝阳 | 朝阳区青少年活动中心二期 | 46824.50 | 2.6亿 | 3.4亿 | 02-26 | 土地 |
海淀 | 优盛大厦3单元1109室 | 114.07 | 536万 | 1002万 | 02-24 | 办公 |
东城 | 宝润苑A座609室(复式) | 210.72 | 1200万 | 1260万 | 02-10 | 住宅 |
西城 | 西派国际公寓133号楼410 | 150.70 | 1101.6万 | 1445.8万 | 03-02 | 公寓 |
西城 | 牛街西里二区1号楼810室 | 73.13 | 482.3万 | 633万 | 03-02 | 住宅 |
西城 | 和平门小区6号楼4单元601室(复式) | 148.61 | 1093.7万 | 1635万 | 01-28 | 住宅 |
西城 | 和平门小区6号楼4单元602室(复式) | 120.77 | 913万 | 1328万 | 01-28 | 住宅 |
西城 | 和平门小区6号楼4单元603室(复式) | 120.77 | 913万 | 1328万 | 01-28 | 住宅 |
丰台 | 金方商贸大厦整栋 | 48597.60 | 7.7亿 | 8.5亿 | 02-26 | 办公 |
石景山 | 京汉东方名苑7号楼 | 85.19 | 294.9万 | 364.3万 | 03-03 | 住宅 |
大兴 | 首邑溪谷20号楼1701室 | 124.32 | 473.4万 | 710.1万 | 03-02 | 住宅 |
大兴 | 时代龙和41号楼1单元1202室 | 106.56 | 259.9万 | 389.9万 | 03-04 | 住宅 |
大兴 | 龙熙顺景丁区122号楼1单元403室 | 127.33 | 247.2万 | 370.8万 | 03-04 | 住宅 |
大兴 | 理想家园3号楼901室 | 68.81 | 180.3万 | 270.4万 | 03-02 | 住宅 |
房山 | 世界名园17号楼5单元502室 | 140.88 | 172.5万 | 258.7万 | 02-26 | 住宅 |
延庆 | 孔乙己假日酒店整体 | 52512.28 | 1.5亿 | 2.8亿 | 04-15 | 商业 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: