北京司法拍卖房产
2021-01-26
今日新增住宅14套/商办6套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 芳草地西街23号院南楼1单元402室 | 40.10 | 263.6万 | 395.4万 | 03-02 | 住宅 |
朝阳 | 银领国际121号楼1003室 | 114.61 | 516万 | 774万 | 02-27 | 住宅 |
朝阳 | 中广宜景湾508号楼1单元601室 | 235.39 | 1216.8万 | 1825.2万 | 02-27 | 住宅 |
朝阳 | 远洋万和城C区3号楼5单元902室(复式) | 450.44 | 3081万 | 4621.5万 | 02-27 | 住宅 |
朝阳 | SOHO北京公馆东塔R0601室 | 256.95 | 1152.8万 | 1729.2万 | 03-02 | 公寓 |
海淀 | 安宁佳园7号楼1单元1806室 | 37.65 | 197.4万 | 296.1万 | 03-04 | 住宅 |
海淀 | 学知园4号楼103室 | 157.00 | 662万 | 990万 | 02-28 | 住宅 |
东城 | 天天家园1号楼102室(底商) | 87.95 | 344.2万 | 516.3万 | 03-02 | 商业 |
西城 | 中信沁园2号楼6单元1601室 | 128.33 | 1202.8万 | 1788.2万 | 02-27 | 住宅 |
西城 | 盛景嘉园2号楼5单元202室 | 148.76 | 1018万 | 1660万 | 02-27 | 住宅 |
丰台 | 工商联大厦15B01室 | 219.99 | 333万 | 623.7万 | 03-23 | 办公 |
通州 | 翠屏里20号楼B29室 | 122.22 | 127.3万 | 238.7万 | 04-12 | 商业 |
通州 | 金隅自由筑142号楼9604室 | 68.93 | 112万 | 204.5万 | 02-20 | 办公 |
石景山 | 碣石坪1号楼1单元101室 | 55.29 | 207.7万 | 311.6万 | 03-05 | 住宅 |
昌平 | 万科金域东郡15号楼3单元101室 | 91.01 | 308万 | 462万 | 03-04 | 住宅 |
房山 | 供电局良乡家属院84号楼2单元301室 | 70.74 | 156万 | 250.6万 | 02-12 | 住宅 |
密云 | 印象江南·茉莉山荘12号(独栋别墅) | 407.12 | 779万 | 1168.5万 | 02-27 | 别墅 |
密云 | 园林路5号院1-14号(密云区信鸽协会) | 3576.26 | 728.4万 | 1092.7万 | 02-27 | 商业 |
密云 | 鸿泽园2号楼5单元102室 | 149.60 | 195.1万 | 292.6万 | 02-27 | 住宅 |
延庆 | 张山营镇西羊坊村的土地及在建工程 | 35144.59 | 6270万 | 1.1亿 | 02-11 | 土地 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: