北京法拍房市场简报
2021-01-26
成交24套/流拍16套/撤拍14套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 青年汇佳园6号楼1611室 | 55.43 | 240.4万 | 360.6万 | 382.4万 | 住宅 |
朝阳 | 圣世一品3号楼505室 | 390.11 | 2188.6万 | 3151.2万 | 2688.6万 | 住宅 |
朝阳 | SOHO嘉盛中心2509室 | 164.94 | 472.2万 | 708.3万 | 554.2万 | 办公 |
朝阳 | 望京SOHO 6号楼2110室(商铺) | 204.43 | 946.8万 | 1104.6万 | 946.8万 | 商业 |
海淀 | 尚峰尚水尚峰园5号楼1单元602室 | 152.73 | 551万 | 825.4万 | 788.5万 | 住宅 |
海淀 | 紫金长安22号楼234室 | 64.10 | 148万 | 275.4万 | 148万 | 公建 |
海淀 | 光大花园8号楼1588室 | 179.72 | 1226万 | 1986万 | 1988万 | 住宅 |
西城 | 德胜置业1号楼02020、02036室 | 22.45 | 68万 | 127.4万 | 71.5万 | 商业 |
丰台 | 诺德中心2号楼2110+2111室(共2套) | 204.31 | 331.5万 | 621.5万 | 532.5万 | 办公 |
通州 | 四海公寓32号楼361室 | 104.85 | 215.4万 | 340万 | 215.4万 | 住宅 |
石景山 | 远洋山水29号楼2单元0701室 | 139.06 | 729.8万 | 870万 | 790.8万 | 住宅 |
石景山 | 黄南苑4号楼1910室 | 92.54 | 300万 | 449.9万 | 405万 | 住宅 |
昌平 | 领秀慧谷D2区16号楼2单元902室 | 101.91 | 425.1万 | 637.7万 | 595.1万 | 住宅 |
大兴 | 恒盛波尔多小镇5号楼2单元101室 | 214.05 | 308.2万 | 465万 | 309.2万 | 住宅 |
大兴 | 黄村东里8号楼2单元101室 | 91.43 | 190万 | 311.8万 | 221.5万 | 住宅 |
大兴 | 龙熙瓦德拉玛庄园101号楼01室(独栋别墅) | 493.55 | 810万 | 1510万 | 812万 | 办公 |
顺义 | 红杉一品10号楼1单元1001室 | 112.82 | 446万 | 468.3万 | 484万 | 住宅 |
房山 | 世界名园1号楼3单元902室 | 168.61 | 149.5万 | 310万 | 211.5万 | 住宅 |
房山 | 世界名园1号楼3单元702室 | 168.61 | 149.5万 | 310万 | 212.5万 | 住宅 |
房山 | 世界名园1号楼3单元701室 | 140.01 | 124.3万 | 230万 | 181.3万 | 住宅 |
房山 | 世界名园1号楼3单元202室 | 168.61 | 149.5万 | 310万 | 198.5万 | 住宅 |
密云 | 密西花园小区25号楼1单元101室 | 137.28 | 185万 | 290万 | 253.8万 | 住宅 |
密云 | 金寓大厦6218室 | 80.84 | 74.5万 | 85万 | 74.5万 | 商业 |
怀柔 | 龙祥小区丁31号楼2单元402室 | 100.99 | 196.7万 | 295.1万 | 261.5万 | 住宅 |
朝阳 | 通用国际中心1号楼2101-2105室(5套) | 1345.05 | 4392万 | 5124万 | 已流拍 | 办公 |
朝阳 | 通用国际中心1号楼2201-2205室(5套) | 1345.05 | 4392万 | 5124万 | 已流拍 | 办公 |
朝阳 | 尚都国际中心1号楼2116号 | 253.13 | 1152万 | 2159.9万 | 已流拍 | 公寓 |
朝阳 | 望京SOHO 6号楼2109室(商铺) | 163.98 | 759.6万 | 886.2万 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | 望京SOHO 6号楼2207室(商铺) | 257.49 | 1152万 | 1344万 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | 望京SOHO 6号楼2206室(商铺) | 142.15 | 635.4万 | 741.3万 | 已流拍 | 商业 |
朝阳 | 欧陆大厦11号楼1018室 | 71.05 | 356.2万 | 374万 | 已流拍 | 公寓 |
通州 | 泰禾一号街区2号楼101室(底商) | 56.60 | 126.6万 | 207.8万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 翠屏里6号楼111室 | 62.44 | 265.7万 | 348.8万 | 已流拍 | 住宅 |
通州 | K2海棠湾125号楼1单元101室 | 293.60 | 1013.6万 | 1520.3万 | 已流拍 | 住宅 |
通州 | 运河家园甲80号楼商1室(底商) | 174.98 | 962.3万 | 975万 | 已流拍 | 商业 |
通州 | 运河家园甲80号楼8单元812室 | 104.97 | 482.8万 | 500万 | 已流拍 | 住宅 |
大兴 | 双河南里5号楼1单元202室 | 98.50 | 252万 | 330.7万 | 已流拍 | 住宅 |
大兴 | 绿地启航国际3号楼1009室 | 105.19 | 184万 | 240万 | 已流拍 | 办公 |
密云 | 宾阳里小区22号楼3单元301室 | 98.26 | 220万 | 270万 | 已流拍 | 住宅 |
密云 | 金寓大厦404室 | 55.88 | 56.2万 | 65万 | 已流拍 | 商业 |
北京 | 万象新天四区416号楼506室 | 69.70 | 229.7万 | 344.6万 | 已撤回 | 住宅 |
东城 | 大羊宜宾胡同35号院1号楼6单元702室 | 72.41 | 478万 | 715.6万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 次渠南里八区126号楼2单元201室 | 108.91 | 244.8万 | 367.3万 | 已撤回 | 住宅 |
通州 | 宏仁家园9号楼1单元1403室 | 88.38 | 141.1万 | 211.6万 | 已撤回 | 住宅 |
昌平 | 京科苑38-01室 | 159.61 | 384.7万 | 577万 | 已撤回 | 商业 |
大兴 | 金融街融汇5号楼3单元1804室 | 53.17 | 144万 | 215.9万 | 已撤回 | 住宅 |
大兴 | 康庄路52号院3号楼2单元602室 | 88.65 | 166.7万 | 250.1万 | 已撤回 | 住宅 |
门头沟 | 倚山嘉园9号楼1单元502室 | 113.60 | 267万 | 382万 | 已撤回 | 住宅 |
门头沟 | 滨河含晖苑4号楼2单元102室 | 90.00 | 300万 | 324.9万 | 已撤回 | 住宅 |
朝阳 | 强强酒店9029、9023室 | 134.03 | 225.1万 | 422.1万 | 已中止 | 综合 |
东城 | 天坛东里中区11号楼1单元308室 | 49.03 | 281万 | 420.4万 | 已中止 | 住宅 |
通州 | 世爵源墅227号楼1-101室 | 385.75 | 1540万 | 2310万 | 已中止 | 别墅 |
顺义 | 万通天竺新新家园4号楼07室(联排别墅) | 429.89 | 1604万 | 2105.3万 | 已中止 | 别墅 |
丰台 | 富丰园10号楼504室 | 83.47 | 336.1万 | 380万 | 已暂缓 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: