北京法拍房市场简报
2021-01-28
今日新增住宅10套/商办15套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 博雅园2号楼1503室 | 134.55 | 622万 | 933万 | 03-04 | 住宅 |
朝阳 | 福盈家园1号楼2单元1804室 | 73.65 | 215万 | 402.4万 | 02-26 | 住宅 |
朝阳 | 兴隆家园6号楼1808室 | 66.71 | 265万 | 397万 | 03-02 | 住宅 |
朝阳 | 三里屯SOHO 3号楼3301室(商铺) | 483.29 | 2586.8万 | 3880.2万 | 03-02 | 商业 |
朝阳 | 三里屯SOHO 3号楼05-2201室 | 313.37 | 874.7万 | 1312.1万 | 03-24 | 办公 |
朝阳 | 周庄嘉园东里C区26号楼1单元302室 | 53.79 | 297.3万 | 307.5万 | 03-12 | 住宅 |
海淀 | 紫金长安22号楼310室 | 65.93 | 190万 | 283.9万 | 03-05 | 公建 |
海淀 | 紫金长安22号楼327室 | 53.69 | 155万 | 232.4万 | 03-05 | 公建 |
通州 | 富力惠兰美居F3号楼1单元101室 | 106.20 | 303.5万 | 380万 | 04-15 | 住宅 |
昌平 | 北京壹号庄园5号楼2单元501室 | 143.48 | 700万 | 1024.6万 | 03-01 | 住宅 |
大兴 | 双河南里5号楼1单元202室 | 98.50 | 252万 | 300万 | 04-21 | 住宅 |
房山 | 首开熙悦山澜庭4号楼1单元1102室 | 84.64 | 239.6万 | 0 | 03-01 | 住宅 |
房山 | 洪福家园1号楼101室(底商) | 87.50 | 125.3万 | 176万 | 02-14 | 商业 |
房山 | 黄辛庄东里7号楼3单元202室 | 99.70 | 170万 | 252.3万 | 03-01 | 住宅 |
怀柔 | 新贤家园49号楼1单元1003室 | 121.74 | 267.9万 | 351.6万 | 03-02 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择
请扫码查看
编辑者:吉客楠楠
分享到: